Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 792
Position
Coordonnées début : 48° 50' S, 71° 35' E Coordonnées fin : 48° 50' S, 71° 32' E
Sonde début : 980 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 03/06/00 21:05 Date fin : 03/06/00 21:35
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 160 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 7809 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7810 | Restreint | 71 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7811 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7812 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7813 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8578 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8579 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8580 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8581 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8969 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8970 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8971 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9345 | Restreint | 47 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9346 | Restreint | 26 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9347 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9879 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |