Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 791
Position
Coordonnées début : 48° 50' S, 71° 38' E Coordonnées fin : 48° 50' S, 71° 36' E
Sonde début : 866 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 03/06/00 20:15 Date fin : 03/06/00 20:45
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 7952 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7978 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7953 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7954 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7955 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8497 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8498 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8499 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8500 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8501 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8502 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8905 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8906 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9243 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9244 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9245 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9246 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9247 | Restreint | 65 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9248 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9249 | Restreint | 16 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9819 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |