Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 790
Position
Coordonnées début : 48° 50' S, 71° 42' E Coordonnées fin : 48° 50' S, 71° 40' E
Sonde début : 1060 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 03/06/00 19:20 Date fin : 03/06/00 19:50
Ligne filée : 800 Angle :
Profondeur début : 350 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8101 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8102 | Restreint | 24 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8103 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8104 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8772 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8773 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8774 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8775 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8966 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8967 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8968 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9263 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9277 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9278 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9279 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9280 | Restreint | 20 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9803 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |