Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 789
Position
Coordonnées début : 48° 49' S, 71° 47' E Coordonnées fin : 48° 50' S, 71° 44' E
Sonde début : 1350 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 03/06/00 18:30 Date fin : 03/06/00 19:00
Ligne filée : 50 Angle :
Profondeur début : 10 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 7958 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8582 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8583 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8584 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8585 | Restreint | 42 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8586 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8974 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8975 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9273 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9274 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9806 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9807 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |