Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 793
Position
Coordonnées début : 48° 50' S, 71° 32' E Coordonnées fin : 48° 50' S, 71° 29' E
Sonde début : 970 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 03/06/00 21:55 Date fin : 03/06/00 22:25
Ligne filée : 150 Angle :
Profondeur début : 50 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 9026 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9027 | Restreint | 135 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9028 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7988 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8477 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8478 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8479 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8480 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9025 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9501 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9502 | Restreint | 66 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9503 | Restreint | 63 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |