Campagne VANUATU
Station / Collecte : Metevaha
Position
Coordonnées début : 15° 10.8' S, 168° 7.2' E Coordonnées fin : 15° 10.8' S,
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat : rivière
Détail de capture
Méthode de capture : Générateur de courant Descriptif : Pêche électrique
Date début : 13/11/07 Date fin : 13/11/07
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4627 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4628 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4629 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4630 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4631 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4632 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4633 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4634 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4635 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4636 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4637 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4638 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4640 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | Mparis4641 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |