TAIWAN 2004
Programme
Informations générales
Etape
- Fishery Research 2
Date et lieu de départ
- 27/08/2004
Date et lieu d'arrivée
- 28/08/2004
Navire
Objectif
Description
Liste des photos
Liste des participants
Cartographie des stations de collectes
Liste des stations
| Carte | Station/collecte | Date | Profondeurs | Altitudes | Méthode de capture |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
CP243 | 27/08/2004 | 117-120 m | Chalut à perche | |
|
|
CP244 | 27/08/2004 | 123-122 m | Chalut à perche | |
|
|
CP245 | 27/08/2004 | 290 m | Chalut à perche | |
|
|
CP246 | 27/08/2004 | 427-393 m | Chalut à perche | |
|
|
CP247 | 28/08/2004 | 487-540 m | Chalut à perche | |
|
|
CP248 | 28/08/2004 | 516-557 m | Chalut à perche | |
|
|
CP249 | 28/08/2004 | 212-220 m | Chalut à perche | |
|
|
CP250 | 28/08/2004 | 226-214 m | Chalut à perche | |
|
|
DW255 | 28/08/2004 | 120-128 m | Drague Warén |
Taxons par accès
| Classe | Accès | Nombre de signalements |
|---|