TAIWAN 2001
Programme
Informations générales
Etape
- Novembre 2001
Date et lieu de départ
- 21/11/2001
Date et lieu d'arrivée
- 24/11/2001
Navire
Objectif
Description
Liste des photos
Liste des participants
Cartographie des stations de collectes
Liste des stations
| Carte | Station/collecte | Date | Profondeurs | Altitudes | Méthode de capture |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
CD132 | 21/11/2001 | 690-700 m | autre chalut | |
|
|
CD133 | 21/11/2001 | 690-748 m | autre chalut | |
|
|
CD134 | 22/11/2001 | 736-1040 m | autre chalut | |
|
|
CD135 | 22/11/2001 | 961-1112 m | autre chalut | |
|
|
CD136 | 22/11/2001 | 998-1211 m | autre chalut | |
|
|
CD137 | 23/11/2001 | 316-477 m | autre chalut | |
|
|
CD138 | 23/11/2001 | 441-789 m | autre chalut | |
|
|
CD139 | 23/11/2001 | 718-852 m | autre chalut | |
|
|
CD140 | 23/11/2001 | 280-452 m | autre chalut | |
|
|
CD141 | 24/11/2001 | 985-1110 m | autre chalut | |
|
|
CD142 | 24/11/2001 | 277-355 m | autre chalut |
Taxons par accès
| Classe | Accès | Nombre de signalements |
|---|