Austral 1983
Informations générales
Date et lieu de départ
Date et lieu d'arrivée
Navire : Austral
Objectifs :
Travaux effectués :
Remerciements :
Liste des photos
Cartographie des stations de collectes
Liste des stations
| Carte | Station/collecte | Latitude | Longitude | Date | Profondeurs | Altitudes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 /1 | 49° 57' S | 64° 59' E | 19830529 29/05/1983 | ||
|
|
2 /2 | 49° 46' S | 70° 53' E | 19830531 31/05/1983 | ||
|
|
3 /3 | 48° 42' S | 70° 58' E | 19830608 08/06/1983 | ||
|
|
4 /4 | 49° 14' S | 70° 37' E | 19830611 11/06/1983 | ||
|
|
5 /5 | 49° 14' S | 70° 37' E | 19830611 11/06/1983 | ||
|
|
6 /6 | 48° 38' S | 70° 48' E | 19830614 14/06/1983 | ||
|
|
7 /7 | 48° 36' S | 70° 55' E | 19830616 16/06/1983 | ||
|
|
8 /8 | 48° 41' S | 71° 1' E | 19830617 17/06/1983 | ||
|
|
9 /9 | 49° 43' S | 70° 55' E | 19830625 25/06/1983 |
Taxons par accès
| Classe | Accès | Nombre de signalements |
|---|
9 stations/collectes