MD 25
Informations générales
Date et lieu de départ
Date et lieu d'arrivée
Navire :
Objectifs :
Travaux effectués :
Remerciements :
Liste des photos
Cartographie des stations de collectes
Liste des stations
| Carte | Station/collecte | Latitude | Longitude | Date | Profondeurs | Altitudes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 /17 | 63,55 | 30,1 | 19810214 14/02/1981 | 0-120 m | |
|
|
5 /21 | 63,93 | 34,22 | 19810215 15/02/1981 | 225-0 m | |
|
|
5 /22 | 63,93 | 34,22 | 19810215 15/02/1981 | 0-180 m | |
|
|
5 /23 | 63,92 | 34,25 | 19810215 15/02/1981 | 210-175 m | |
|
|
9 /44 | 63,97 | 44,87 | 19810217 17/02/1981 | 0-130 m | |
|
|
9 /45 | 63,93 | 44,88 | 19810217 17/02/1981 | 50-75 m | |
|
|
12 /60 | 63 | 49,2 | 19810218 18/02/1981 | 0-75 m | |
|
|
13 /66 | 63 | 46,62 | 19810219 19/02/1981 | 40-50 m | |
|
|
15 /75 | 63 | 42,48 | 19810220 20/02/1981 | 80-150 m | |
|
|
19 /91 | 63,02 | 32,57 | 19810222 22/02/1981 | 0-15 m | |
|
|
23 /110 | 61,88 | 31,28 | 19810224 24/02/1981 | 0-190 m | |
|
|
23 /111 | 61,88 | 31,28 | 19810224 24/02/1981 | 15-0 m | |
|
|
7 /34 | 64,02 | 39,63 | 19850216 16/02/1985 | 130 m |
13 stations/collectes