MD24 (BIOMASS)


Informations générales

Date et lieu de départ

09/08/1980

Date et lieu d'arrivée

16/09/1980

Navire : Marion Dufresne

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (2) [+]


Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP01 54°14'S 03°38'E 17/08/1980
CP05 54°22'S 03°15'E 18/08/1980
DC03 54°24'S 03°16'E 18/08/1980
KK02 54°13'S 03°31'E 18/08/1980
CP07 54°21'S 03°24'E 19/08/1980
CP10 54°21'S 03°23'E 19/08/1980
CP11 54°16'S 03°23'E 19/08/1980
DC08 54°20'S 03°23'E 19/08/1980
DC09 54°22'S 03°25'E 19/08/1980
CM13 54°32'S 03°21'E 20/08/1980
CP12 54°38'S 03°19'E 20/08/1980
CP16 54°27'S 03°23'E 20/08/1980
DC14 54°28'S 03°20'E 20/08/1980
DC15 54°28'S 03°21'E 20/08/1980
DC17 54°24'S 03°28'E 20/08/1980
DC18 54°24'S 03°30'E 20/08/1980
CM20 54°25'S 03°09'E 21/08/1980
CP19 54°25'S 03°01'E 21/08/1980
KPR21 54°25'S 03°05'E 21/08/1980
KPR22 54°25'S 03°05'E 21/08/1980
KRP23 54°25'S 03°00'E 21/08/1980
KRP24 54°30'S 03°21'E 21/08/1980
CM30 54°22'S 03°38'E 22/08/1980
CP27 54°24'S 03°26'E 22/08/1980
CP29 54°24'S 03°27'E 22/08/1980
DC28 54°24'S 03°27'E 22/08/1980
KRP25 54°38'S 03°22'E 22/08/1980
KRP31 54°27'S 03°38'E 22/08/1980
CP33 54°29'S 03°41'E 23/08/1980
CM42 52°25'S 41°31'E 31/08/1980
DC41 52°25'S 41°26'E 31/08/1980
DC43 52°28'S 41°14'E 31/08/1980
CM45 52°14'S 41°06'E 01/09/1980
CM46 52°20'S 41°26'E 01/09/1980
CM47 52°20'S 41°35'E 01/09/1980
DC48 52°18'S 41°44'E 01/09/1980
CP50 53°22'S 44°50'E 02/09/1980
CP51 53°13'S 44°39'E 02/09/1980
CM53 52°40'S 44°20'E 03/09/1980
CM54 52°55'S 44°23'E 03/09/1980
CP56 52°45'S 44°22'E 03/09/1980
CM58 53°01'S 44°44'E 04/09/1980
CM59 52°59'S 44°23'E 04/09/1980
CP60 53°01'S 44°14'E 04/09/1980
CP62 53°14'S 44°25'E 04/09/1980
DC57 53°00'S 44°50'E 04/09/1980
DC61 53°08'S 44°24'E 04/09/1980
CP65 46°46'S 37°45'E 07/09/1980
CP66 46°47'S 37°40'E 07/09/1980
DC64 46°51'S 37°34'E 07/09/1980
CM67 46°07'S 42°21'E 08/09/1980
CM68 46°06'S 42°14'E 08/09/1980
CM69 46°10'S 42°32'E 08/09/1980
CM72 46°22'S 42°33'E 08/09/1980
DC70 46°19'S 42°31'E 08/09/1980
DC71 46°20'S 42°28'E 08/09/1980
CP55 52°58'S 44°29'E

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Anthozoa Restreint 28
Asteroidea Restreint 108
Bivalvia Restreint 57
Echinoidea Restreint 27
Gastropoda Restreint 78
Hydrozoa Restreint 1
Ophiuroidea Restreint 142
Scaphopoda Restreint 6
Restreint 1