Campagne MD24 (BIOMASS)
Station / Collecte : CP56
Position
Coordonnées début : 52° 44.8' S, 44° 22' E Coordonnées fin : 52° 43.2' S, 44° 21' E
Sonde début : Sonde fin : 395 m
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : Chalut à perche Descriptif : Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage par une perche ou un poteau fixé à l’horizontale.
Date début : Date fin : 03/09/80
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Echinodermata | Asteroidea | 5936 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5937 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5938 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5948 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5949 | Restreint | |||
| Echinodermata | Echinoidea | 5939 | Restreint | |||
| Echinodermata | Echinoidea | 5940 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5941 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5942 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5943 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5944 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5947 | Restreint | |||
| Mollusca | Bivalvia | 5946 | Restreint | |||
| Mollusca | Gastropoda | 5945 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |