Campagne MD04 (BENTHOS)
Station / Collecte : CP258
Position
Coordonnées début : 48° 43.5' S, 71° 6.5' E Coordonnées fin : 48° 43.3' S, 71° 12.4' E
Sonde début : 925 m Sonde fin : 937 m
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : Chalut à perche Descriptif : Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage par une perche ou un poteau fixé à l’horizontale.
Date début : Date fin : 13/03/75
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Echinodermata | Asteroidea | 4885 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 4886 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 4887 | Restreint | |||
| Echinodermata | Echinoidea | 4880 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 4879 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 4888 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 4889 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 4890 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 4891 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 4892 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 4893 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 4894 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 4895 | Restreint | |||
| Mollusca | Gastropoda | 4883 | Restreint | |||
| Mollusca | Gastropoda | 4884 | Restreint | |||
| Mollusca | Gastropoda | 7398 | Restreint | |||
| Mollusca | Scaphopoda | 4881 | Restreint | |||
| Mollusca | Scaphopoda | 4882 | Restreint | |||
| Mollusca | Scaphopoda | 4896 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Boury-Esnault | ||