Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 808
Position
Coordonnées début : 49° 9' S, 71° 14' E Coordonnées fin : 49° 9' S, 71° 12' E
Sonde début : 732 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 05/06/00 01:50 Date fin : 05/06/00 02:20
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8086 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8087 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8088 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8430 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8431 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8432 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8433 | Restreint | 40 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8434 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8763 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9408 | Restreint | 19 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9409 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9410 | Restreint | 60 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9411 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9412 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9413 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9414 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9415 | Restreint | 39 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9860 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |