Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 809
Position
Coordonnées début : 49° 9' S, 71° 11' E Coordonnées fin : 49° 9' S, 71° 8' E
Sonde début : 745 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 05/06/00 02:40 Date fin : 05/06/00 03:10
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 160 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8065 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8066 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8570 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8571 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8572 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8573 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8823 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8824 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9523 | Restreint | 50 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9524 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9525 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9526 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9527 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9528 | Restreint | 151 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9529 | Restreint | 237 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9873 | Restreint | 2 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |