Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 770
Position
Coordonnées début : 48° 18' S, 71° 54' E Coordonnées fin : 48° 18' S, 71° 51' E
Sonde début : 1970 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 31/05/00 19:05 Date fin : 31/05/00 19:35
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 160 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 7866 | Restreint | 62 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8599 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8602 | Restreint | 224 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9514 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9515 | Restreint | 115 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7865 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7867 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7868 | Restreint | 26 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7869 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7960 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8598 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8600 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8601 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8965 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9513 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9900 | Restreint | 6 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |