Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 771
Position
Coordonnées début : 48° 18' S, 71° 50' E Coordonnées fin : 48° 18' S, 71° 47' E
Sonde début : 1850 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 31/05/00 19:55 Date fin : 31/05/00 20:25
Ligne filée : 150 Angle :
Profondeur début : 50 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8545 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8021 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8022 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8023 | Restreint | 12 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8544 | Restreint | 149 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8546 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8547 | Restreint | 73 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8548 | Restreint | 104 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9023 | Restreint | 32 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9024 | Restreint | 41 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9416 | Restreint | 32 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9417 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9418 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9862 | Restreint | 4 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |