Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 769
Position
Coordonnées début : 48° 18' S, 71° 57' E Coordonnées fin : 48° 17' S, 71° 55' E
Sonde début : 2020 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 31/05/00 18:10 Date fin : 31/05/00 18:40
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 7880 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7878 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7879 | Restreint | 12 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7881 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7882 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7883 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7884 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7977 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8549 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8550 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8551 | Restreint | 40 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8978 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8979 | Restreint | 11 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9812 | Restreint | 3 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9813 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |