Campagne CEAMARC-AA
- Campagne scientifique
Station : 87 / Collecte : 524
Position
Coordonnées début : 65° 30.4' S, 139° 21.5' E Coordonnées fin : 65° 29.5' S, 139° 18.6' E
Sonde début : 411 m Sonde fin : 411 m
Altitude début : 0 m Altitude fin : 0 m
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : BTF Descriptif : Beam trawl french GEAR_MESH_SIZE= GEAR_OPENING_WIDTH=
Date début : 17/01/08 04:47 Date fin : 17/01/08 05:26
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| 3531 | Restreint | |||||
| - | - | 3519 | Restreint | |||
| Annelida | Polychaeta | 3530 | Restreint | 10 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 3532 | Restreint | 50 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 3533 | Restreint | 50 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 4244 | Restreint | 1 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 4762 | Restreint | 1 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 4763 | Restreint | 15 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 4764 | Restreint | 1 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 4765 | Restreint | 14 | ||
| Arthropoda | Pycnogonida | 3516 | Restreint | 1 | 0 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 3517 | Restreint | 1 | 0 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 3528 | Restreint | 10 | 10 | |
| Chordata | Actinopterygii | 3484 | Restreint | 4 | 0 | |
| Chordata | Actinopterygii | 3485 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 3486 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 3487 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 3488 | Restreint | 1 | 0 | |
| Chordata | Actinopterygii | 3514 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Ascidiacea | 3524 | Restreint | 4 | 4 | |
| Cnidaria | Anthozoa | 1410 | Restreint | |||
| Cnidaria | Anthozoa | 3513 | Restreint | 1 | 0 | |
| Cnidaria | Anthozoa | 3525 | Restreint | 8 | 8 | |
| Cnidaria | Anthozoa | 3529 | Restreint | 7 | 7 | |
| Cnidaria | Anthozoa | 5684 | Restreint | 1 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 5685 | Restreint | 4 | ||
| Echinodermata | Asteroidea | 3531 | Restreint | 10 | ||
| Echinodermata | Asteroidea | 6186 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6187 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6188 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6189 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6190 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6191 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6192 | Restreint | |||
| Echinodermata | Crinoidea | 3522 | Restreint | 10 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4663 | Restreint | 4 | ||
| Echinodermata | Echinoidea | 3518 | Restreint | 2 | 2 | |
| Echinodermata | Echinoidea | 3520 | Restreint | 1 | 1 | |
| Echinodermata | Holothuroidea | 3521 | Restreint | 2 | 2 | |
| Echinodermata | Ophiuroidea | 3534 | Restreint | 10 | ||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 4928 | Restreint | 3 | ||
| Ectoprocta | - | 3527 | Restreint | 999 | ||
| Ectoprocta | - | 3989 | Restreint | |||
| Mollusca | - | 3523 | Restreint | 10 | ||
| Mollusca | - | 4283 | Restreint | |||
| Mollusca | Cephalopoda | 3489 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3490 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3491 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3492 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3493 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3494 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3495 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3496 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3497 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3498 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3499 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3500 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3501 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3502 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3503 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3504 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3505 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3506 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3507 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3508 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3509 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3510 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3511 | Restreint | 1 | 0 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3512 | Restreint | 1 | 0 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3515 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 3535 | Restreint | 1 | 0 | |
| Porifera | - | 3526 | Restreint | 4 | 4 | |
| Porifera | - | 3987 | Restreint | |||
| Porifera | - | 3988 | Restreint | |||
| Porifera | - | 3990 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 1409 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 1419 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 1420 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 1421 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Baird | Helena | Australian Antarctic Division |
| Barazer | Jean-François | Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer |
| Beaman | Robin | James Cook University |
| Busson | Frédéric | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Causse | Romain | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Chilmonczyk | Stéfan | Institut National de Recherche et Agronomie |
| Crapper | Stuart | Australian Antarctic Division |
| Eléaume | Marc | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Gillies | Chris | Australian Antarctic Division |
| Iglesias | Samuel | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Johnstone | Glenn | Australian Antarctic Division |
| Mouge | Sophie | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Métivier | Bernard | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Ozouf-Costaz | Catherine | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pittar | Jack | Geoscience Australia |
| Richer de Forges | Bertrand | Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer |
| Riddle | Martin | Australian Antarctic Division |
| Rintoul | Steve | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation |
| Robinson | Sarah | Australian Antarctic Division |
| Silberfeld | Thomas | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Spurr | Aaron | Australian Antarctic Division |