Campagne CEAMARC-AA
- Campagne scientifique
Station : 71 / Collecte : 447
Position
Coordonnées début : 66° 23.3' S, 140° 25.7' E Coordonnées fin : 66° 24' S, 140° 32.4' E
Sonde début : 791 m Sonde fin : 684 m
Altitude début : 0 m Altitude fin : 0 m
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : BTA Descriptif : Beam trawl australian GEAR_MESH_SIZE= GEAR_OPENING_WIDTH=
Date début : 14/01/08 06:16 Date fin : 14/01/08 07:25
Profondeur début : Profonfeur fin :
Remarque :
check end ts
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| 6635 | Restreint | |||||
| - | - | 2719 | Restreint | |||
| - | - | 2720 | Restreint | |||
| Annelida | Polychaeta | 2737 | Restreint | 15 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 2724 | Restreint | 6 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 2725 | Restreint | 3 | 3 | |
| Arthropoda | Malacostraca | 2726 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Malacostraca | 4741 | Restreint | 4 | ||
| Arthropoda | Maxillopoda | 2730 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 2715 | Restreint | 4 | 0 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 2717 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 2718 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 2721 | Restreint | 10 | ||
| Brachiopoda | - | 2731 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2696 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2697 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2698 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2699 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2700 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2701 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2702 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2703 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2704 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2705 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2706 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2707 | Restreint | 12 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2708 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2709 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2710 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2711 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2712 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2713 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2714 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Ascidiacea | 2734 | Restreint | 9 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 1268 | Restreint | |||
| Cnidaria | Anthozoa | 1269 | Restreint | |||
| Cnidaria | Anthozoa | 2733 | Restreint | 1 | 1 | |
| Cnidaria | Anthozoa | 2735 | Restreint | -8 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 2736 | Restreint | 3 | -1 | |
| Cnidaria | Anthozoa | 5631 | Restreint | 1 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 5681 | Restreint | 2 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 5682 | Restreint | 2 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 5720 | Restreint | 1 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 5795 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Asteroidea | 2729 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 2729 | Restreint | 10 | ||
| Echinodermata | Asteroidea | 5732 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5733 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5734 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5735 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5736 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5737 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5738 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6630 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6631 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6632 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6633 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6634 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6635 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6636 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6637 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6638 | Restreint | |||
| Echinodermata | Crinoidea | 2728 | Restreint | -27 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4583 | Restreint | 11 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4584 | Restreint | 14 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4585 | Restreint | 7 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4586 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4587 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4588 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4589 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4590 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Echinoidea | 2727 | Restreint | 7 | 7 | |
| Echinodermata | Holothuroidea | 2732 | Restreint | 7 | 7 | |
| Echinodermata | Holothuroidea | 5317 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5318 | Restreint | 2 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5319 | Restreint | 2 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5320 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5352 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5683 | Restreint | 18 | ||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5619 | Restreint | 3 | ||
| Ectoprocta | - | 2739 | Restreint | 4 | ||
| Ectoprocta | - | 5604 | Restreint | 5 | 5 | |
| Mollusca | - | 2722 | Restreint | 20 | ||
| Mollusca | - | 4303 | Restreint | |||
| Mollusca | Bivalvia | 2723 | Restreint | 20 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 2716 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Gastropoda | 4895 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Gastropoda | 4899 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Gastropoda | 4900 | Restreint | 1 | ||
| Porifera | - | 2695 | Restreint | 4 | 0 | |
| Porifera | - | 4046 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 1270 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 1271 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 1272 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 2738 | Restreint | 4 | ||
| Porifera | Demospongiae | 4047 | Restreint | |||
| Porifera | Hexactinellida | 1273 | Restreint | |||
| Porifera | Hexactinellida | 4048 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Baird | Helena | Australian Antarctic Division |
| Barazer | Jean-François | Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer |
| Beaman | Robin | James Cook University |
| Busson | Frédéric | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Causse | Romain | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Chilmonczyk | Stéfan | Institut National de Recherche et Agronomie |
| Crapper | Stuart | Australian Antarctic Division |
| Eléaume | Marc | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Gillies | Chris | Australian Antarctic Division |
| Iglesias | Samuel | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Johnstone | Glenn | Australian Antarctic Division |
| Mouge | Sophie | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Métivier | Bernard | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Ozouf-Costaz | Catherine | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pittar | Jack | Geoscience Australia |
| Richer de Forges | Bertrand | Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer |
| Riddle | Martin | Australian Antarctic Division |
| Rintoul | Steve | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation |
| Robinson | Sarah | Australian Antarctic Division |
| Silberfeld | Thomas | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Spurr | Aaron | Australian Antarctic Division |