Campagne CEAMARC-AA
- Campagne scientifique
Station : 57 / Collecte : 225
Position
Coordonnées début : 66° 44.7' S, 144° 57.7' E Coordonnées fin : 66° 44.7' S, 145° 2.5' E
Sonde début : 661 m Sonde fin : 636 m
Altitude début : 0 m Altitude fin : 0 m
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : BTA Descriptif : Beam trawl australian GEAR_MESH_SIZE= GEAR_OPENING_WIDTH=
Date début : 31/12/07 06:23 Date fin : 31/12/07 07:21
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Annelida | Clitellata | 1420 | Restreint | 1 | ||
| Annelida | Polychaeta | 1432 | Restreint | |||
| Arthropoda | Malacostraca | 1421 | Restreint | |||
| Arthropoda | Malacostraca | 1422 | Restreint | |||
| Arthropoda | Malacostraca | 4699 | Restreint | 1 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 4700 | Restreint | 12 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 4701 | Restreint | 6 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 4702 | Restreint | 5 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 4788 | Restreint | 2 | ||
| Arthropoda | Malacostraca | 4789 | Restreint | 2 | ||
| Arthropoda | Pycnogonida | 1405 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 1419 | Restreint | 7 | 7 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5454 | Restreint | 1 | 1 | |
| Brachiopoda | - | 1433 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 1401 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1402 | Restreint | 3 | 3 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1403 | Restreint | 2 | 0 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1409 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1410 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1411 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1412 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1413 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1414 | Restreint | 7 | 0 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1415 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1416 | Restreint | 2 | 0 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1417 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1418 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 1424 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Ascidiacea | 1434 | Restreint | |||
| Chordata | Ascidiacea | 5716 | Restreint | 1 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 1435 | Restreint | |||
| Cnidaria | Anthozoa | 1438 | Restreint | |||
| Cnidaria | Anthozoa | 4211 | Restreint | |||
| Cnidaria | Anthozoa | 5792 | Restreint | 1 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 5798 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Asteroidea | 1437 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 1437 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5810 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5811 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5812 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5813 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5814 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5815 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5816 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5817 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5818 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5819 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5820 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5821 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5822 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5823 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5824 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5825 | Restreint | |||
| Echinodermata | Crinoidea | 1423 | Restreint | -7 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4517 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4518 | Restreint | 16 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4519 | Restreint | 20 | ||
| Echinodermata | Echinoidea | 1430 | Restreint | 5 | 4 | |
| Echinodermata | Echinoidea | 4380 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 1428 | Restreint | 4 | 4 | |
| Echinodermata | Holothuroidea | 1429 | Restreint | 15 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5262 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5263 | Restreint | 3 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5264 | Restreint | 4 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5265 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5266 | Restreint | 3 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5267 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5717 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 1431 | Restreint | 30 | ||
| Ectoprocta | - | 1436 | Restreint | |||
| Mollusca | - | 1426 | Restreint | 15 | ||
| Mollusca | - | 4336 | Restreint | |||
| Mollusca | Cephalopoda | 1404 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 1406 | Restreint | 1 | 0 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 1407 | Restreint | 1 | 0 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 1408 | Restreint | 1 | 0 | |
| Mollusca | Gastropoda | 1425 | Restreint | 3 | 3 | |
| Porifera | - | 1427 | Restreint | 5 | ||
| Porifera | Demospongiae | 1035 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 1036 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 1037 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 1038 | Restreint | |||
| Porifera | Hexactinellida | 1034 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Baird | Helena | Australian Antarctic Division |
| Barazer | Jean-François | Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer |
| Beaman | Robin | James Cook University |
| Busson | Frédéric | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Causse | Romain | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Chilmonczyk | Stéfan | Institut National de Recherche et Agronomie |
| Crapper | Stuart | Australian Antarctic Division |
| Eléaume | Marc | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Gillies | Chris | Australian Antarctic Division |
| Iglesias | Samuel | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Johnstone | Glenn | Australian Antarctic Division |
| Mouge | Sophie | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Métivier | Bernard | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Ozouf-Costaz | Catherine | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pittar | Jack | Geoscience Australia |
| Richer de Forges | Bertrand | Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer |
| Riddle | Martin | Australian Antarctic Division |
| Rintoul | Steve | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation |
| Robinson | Sarah | Australian Antarctic Division |
| Silberfeld | Thomas | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Spurr | Aaron | Australian Antarctic Division |