BIOPAPUA

???msg.field.program.label???


???msg.campaign.menu.info???

???msg.field.stage.label???

  • Leg 3

???msg.campaign.menu.info.leader???

???msg.table.location.campaign.start.label???

  • Tue Oct 05 00:00:00 UTC 2010 Madang

???msg.table.location.campaign.stop.label???

  • Mon Oct 18 00:00:00 UTC 2010 Raaul

???msg.table.stage.ship.label???

???msg.leg.goal???

???msg.leg.description???


???msg.campaign.menu.photos???

???msg.campaign.menu.participants???

Duval, Gilbert
Médecin
Lee, Rueil-Ly (Ichtyologie, National Taiwan Ocean University)
Récolteur
Pante, Eric (Systématique des Cnidaires, University of Louisiana at Lafayette)
Récolteur
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Institut de Recherche pour le Développement)
Chef de mission
Sohun, Edwin (Ichtyologie, University of Papua New Guinea)
Observateur
Thubaut, Justine (Biologie évolutive, bois coulés, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur

???msg.campaign.menu.map???



???msg.campaign.menu.stations???

???msg.table.map.infoStation.label??? ???msg.table.map.station.label??? ???msg.table.map.date.label??? ???msg.table.map.depth.label??? ???msg.table.map.alt.label??? ???msg.table.map.device.label???
CP3710 Tue Oct 05 09:52:00 UTC 2010 372-384 m Chalut à perche
CP3711 Tue Oct 05 11:00:00 UTC 2010 434-447 m Chalut à perche
CP3712 Tue Oct 05 13:00:00 UTC 2010 551-550 m Chalut à perche
CP3713 Tue Oct 05 14:43:00 UTC 2010 610-608 m Chalut à perche
CP3714 Tue Oct 05 16:00:00 UTC 2010 676-720 m Chalut à perche
CP3715 Wed Oct 06 07:30:00 UTC 2010 628-780 m Chalut à perche
CP3716 Wed Oct 06 09:18:00 UTC 2010 760-875 m Chalut à perche
CP3717 Wed Oct 06 11:15:00 UTC 2010 850-945 m Chalut à perche
CP3718 Wed Oct 06 13:00:00 UTC 2010 851-865 m Chalut à perche
DW3719 Thu Oct 07 06:50:00 UTC 2010 410 m Drague Warén
DW3720 Thu Oct 07 08:03:00 UTC 2010 520-523 m Drague Warén
CP3721 Thu Oct 07 08:55:00 UTC 2010 554-542 m Chalut à perche
CP3722 Thu Oct 07 10:10:00 UTC 2010 608-625 m Chalut à perche
CP3723 Thu Oct 07 12:00:00 UTC 2010 701-700 m Chalut à perche
CP3724 Thu Oct 07 13:50:00 UTC 2010 880-860 m Chalut à perche
DW3725 Fri Oct 08 06:55:00 UTC 2010 410-444 m Drague Warén
CP3726 Fri Oct 08 07:50:00 UTC 2010 460 m Chalut à perche
DW3727 Fri Oct 08 08:50:00 UTC 2010 459-476 m Drague Warén
CP3728 Fri Oct 08 09:50:00 UTC 2010 498-501 m Chalut à perche
CP3729 Fri Oct 08 11:05:00 UTC 2010 575-655 m Chalut à perche
CP3730 Fri Oct 08 12:25:00 UTC 2010 750-710 m Chalut à perche
CP3731 Fri Oct 08 14:00:00 UTC 2010 895-1150 m Chalut à perche
DW3732 Sat Oct 09 08:22:00 UTC 2010 340-358 m Drague Warén
DW3733 Sat Oct 09 09:27:00 UTC 2010 353 m Drague Warén
DW3734 Sat Oct 09 10:10:00 UTC 2010 389 m Drague Warén
CP3736 Sat Oct 09 12:28:00 UTC 2010 760-769 m Chalut à perche
CP3737 Sat Oct 09 15:20:00 UTC 2010 587 m Chalut à perche
DW3738 Sun Oct 10 07:40:00 UTC 2010 473-491 m Drague Warén
CP3739 Sun Oct 10 08:30:00 UTC 2010 503-546 m Chalut à perche
CP3740 Sun Oct 10 09:40:00 UTC 2010 556-645 m Chalut à perche
CP3741 Sun Oct 10 10:55:00 UTC 2010 694-766 m Chalut à perche
CP3742 Sun Oct 10 13:08:00 UTC 2010 448-470 m Chalut à perche
CP3743 Sun Oct 10 14:22:00 UTC 2010 540-585 m Chalut à perche
CP3744 Sun Oct 10 16:04:00 UTC 2010 776-856 m Chalut à perche
DW3745 Tue Oct 12 07:20:00 UTC 2010 369-377 m Drague Warén
DW3746 Tue Oct 12 08:30:00 UTC 2010 455-524 m Drague Warén
CP3747 Tue Oct 12 09:20:00 UTC 2010 458 m Chalut à perche
DW3748 Tue Oct 12 10:50:00 UTC 2010 398-399 m Drague Warén
DW3749 Tue Oct 12 13:00:00 UTC 2010 620-663 m Drague Warén
CP3750 Tue Oct 12 14:37:00 UTC 2010 660-654 m Chalut à perche
DW3751 Tue Oct 12 16:45:00 UTC 2010 768-735 m Drague Warén
DW3753 Wed Oct 13 08:25:00 UTC 2010 608 m Drague Warén
DW3754 Wed Oct 13 09:15:00 UTC 2010 632-615 m Drague Warén
CP3755 Wed Oct 13 10:45:00 UTC 2010 662 m Chalut à perche
CP3756 Wed Oct 13 13:25:00 UTC 2010 750 m Chalut à perche
DW3757 Thu Oct 14 07:35:00 UTC 2010 214 m Drague Warén
DW3758 Thu Oct 14 08:30:00 UTC 2010 278-298 m Drague Warén
CP3759 Thu Oct 14 09:24:00 UTC 2010 287-352 m Chalut à perche
CP3760 Thu Oct 14 12:00:00 UTC 2010 613-660 m Chalut à perche
CP3761 Thu Oct 14 13:23:00 UTC 2010 760-823 m Chalut à perche
CP3762 Thu Oct 14 15:25:00 UTC 2010 995-1050 m Chalut à perche
DW3763 Fri Oct 15 07:20:00 UTC 2010 160-170 m Drague Warén
DW3764 Fri Oct 15 08:15:00 UTC 2010 220 m Drague Warén
DW3765 Fri Oct 15 09:25:00 UTC 2010 470-620 m Drague Warén
DW3766 Fri Oct 15 10:50:00 UTC 2010 400-406 m Drague Warén
DW3767 Fri Oct 15 12:50:00 UTC 2010 340 m Drague Warén
DW3768 Fri Oct 15 15:12:00 UTC 2010 360-325 m Drague Warén
CP3769 Fri Oct 15 16:13:00 UTC 2010 300 m Chalut à perche
DW3770 Sat Oct 16 07:35:00 UTC 2010 220-294 m Drague Warén
DW3771 Sat Oct 16 08:13:00 UTC 2010 295-422 m Drague Warén
DW3772 Sat Oct 16 09:23:00 UTC 2010 402 m Drague Warén
DW3773 Sat Oct 16 10:08:00 UTC 2010 465-639 m Drague Warén
CP3774 Sat Oct 16 11:30:00 UTC 2010 470-680 m Chalut à perche
DW3775 Sat Oct 16 12:55:00 UTC 2010 640-849 m Drague Warén
DW3776 Sat Oct 16 15:00:00 UTC 2010 386-700 m Drague Warén
DW3777 Sun Oct 17 08:10:00 UTC 2010 400-619 m Drague Warén
CP3778 Sun Oct 17 09:25:00 UTC 2010 563-836 m Chalut à perche
CP3779 Sun Oct 17 11:08:00 UTC 2010 752-998 m Chalut à perche
CP3780 Sun Oct 17 13:35:00 UTC 2010 782-1085 m Chalut à perche
DW3781 Sun Oct 17 15:13:00 UTC 2010 390 m Drague Warén
DW3782 Mon Oct 18 06:35:00 UTC 2010 600-600 m Drague Warén
CP3783 Mon Oct 18 08:30:00 UTC 2010 854-1020 m Chalut à perche
DW3735 Sat Oct 09 11:13:00 UTC 2010 450-500 m Drague Warén
DW3752 Wed Oct 13 00:00:00 UTC 2010 412 m Drague Warén

 

 

???msg.campaign.menu.taxons???

???msg.field.class.label??? ???msg.security.label??? ???msg.table.taxons.count.label???