SEDLAB
Informations générales
Etape
- Leg 2
Chef de mission
Date et lieu de départ
- 21/04/2018 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Date et lieu d'arrivée
- 05/05/2018 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Navire
Objectif
Description
Liste des photos
Liste des participants
- Collot, Julien (Géophysique, Service Géologique de Nouvelle-Calédonie)
- Co-chef de mission
- Dechnik, Belinda (Sédimentologie, The University of Sydney)
- Etienne, Samuel (Sédimentologie, ADECAL Technopole)
- Chef de mission
- Horowitz, Jeremy (Spécialiste des coraux, James Cook University)
- Largeau, Maria (Etudiante, bathymétrie, Intechmer)
- Lepareur, Fanny ( UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN))
Cartographie des stations de collectes
Liste des stations
| Carte | Station/collecte | Date | Profondeurs | Altitudes | Méthode de capture |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DR05 | 23/04/2018 | 140-80 m | Drague à roche | |
|
|
DR06 | 23/04/2018 | 190-150 m | Drague à roche | |
|
|
DR07 | 23/04/2018 | 200-120 m | Drague à roche | |
|
|
DR08 | 24/04/2018 | 500-380 m | Drague à roche | |
|
|
DR09 | 24/04/2018 | 680-600 m | Drague à roche | |
|
|
DR10 | 26/04/2018 | 190-70 m | Drague à roche | |
|
|
DR11 | 26/04/2018 | 190-70 m | Drague à roche | |
|
|
DR12 | 28/04/2018 | 200-90 m | Drague à roche |
Taxons par accès
| Classe | Accès | Nombre de signalements |
|---|