Santo Marine Biodiversity Survey
Programme
Informations générales
Etape
- BOA1-SANTO 2006
Date et lieu de départ
- 05/09/2005
Date et lieu d'arrivée
- 17/10/2006
Navire
Objectif
Description
Liste des photos
Liste des participants
Cartographie des stations de collectes
Liste des stations
| Carte | Station/collecte | Date | Profondeurs | Altitudes | Méthode de capture |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Casier 1a | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 2 | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 3 | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 3a | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 3b | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 3c | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 3e | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 4a | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 5a | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 6 | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 1b | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 2b | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 3d | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 4 | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 4b | 05/09/2005 | 441 m | Casier | |
|
|
Casier 5b | 05/09/2005 | 441 m | Casier |
Taxons par accès
| Classe | Accès | Nombre de signalements |
|---|