Campagne SANTO-RIV
Station / Collecte : Pae
Position
Coordonnées début : 15° 13.1' S, 166° 41.1' E Coordonnées fin : 15° 13.1' S,
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat : rivière
Détail de capture
Méthode de capture : Générateur de courant Descriptif : Pêche électrique
Date début : 11/11/06 Date fin : 11/11/06
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| 118 | Restreint | |||||
| 127 | Restreint | |||||
| 128 | Restreint | |||||
| 129 | Restreint | |||||
| 130 | Restreint | |||||
| 131 | Restreint | |||||
| 132 | Restreint | |||||
| 133 | Restreint | |||||
| 135 | Restreint | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 119 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 120 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 121 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 122 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 123 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 124 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 125 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 126 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 134 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |