RAPA 2002

Programme


Informations générales

Date et lieu de départ

27/10/2002 Papeete (Polynésie française)

Date et lieu d'arrivée

09/12/2002 Papeete (Polynésie française)

Navire :

Objectifs :

L'Atelier RAPA 2002 fait partie du programmes AUSTRALES (chef du projet : Philippe Bouchet)

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (21) [+]


Liste des documents

Cahier(s) de campagne
Accès restreint (1)
Rapport(s) de mission
Atelier littoral Rapa 2002 [27 octobre au 10 décembre] - Rapport de Missions
Liste des stations RAPA 2002 (extrait du rapport de mission)

Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
8 27°36,5'S 144°17,7'W 06/11/2002 52-57 m
80 27°36,5'S 144°18,2'W 07/11/2002 0-1 m
81 27°35,9'S 144°18,5'W 09/11/2002 0-1 m
61 27°37'S 144°18,6'W 11/11/2002 10-15 m
82 27°37,1'S 144°18,5'W 11/11/2002 0-1 m
83 27°37,3'S 144°18,1'W 12/11/2002 0-1 m
30 27°38,2'S 144°18,2'W 16/11/2002 16-20 m
32 27°35,8-35'S 144°23-22,7'W 18/11/2002 15-20 m
70 27°36,6'S 144°19,5'W 20/11/2002 15-20 m
71 27°37'S 144°19,9'W 22/11/2002 20-25 m
1 27°22,9'S 144°20,1'W 01/11/2002 24 m
2 27°34,4'S 144°19'W 01/11/2002 29 m
74 27°38,7'S 144°20'W 01/11/2002 0-1 m
75 27°36,3'S 144°22,5'W 01/11/2002 0-1 m
3 27°34'S 144°19,7'W 02/11/2002 21 m
76 27°36,9'S 144°20,4'W 03/11/2002 0-1 m
4 27°34,3'S 144°22,1'W 04/11/2002 18 m
5 27°05,6'S 144°18,5'W 04/11/2002 8 m
51 27°36,3'S 144°20,6'W 04/11/2002 1-1 m
52 27°36,8'S 144°19,9'W 05/11/2002 23-25 m
53 27°36,6'S 144°20,3'W 05/11/2002 2 m
54 27°36,6'S 144°19,3'W 05/11/2002 12-20 m
55 27°36,4'S 144°19,2'W 05/11/2002 1-2 m
6 27°36,8'S 144°16,7'W 05/11/2002 42 m
7 27°36,5'S 144°17,7'W 05/11/2002 18 m
77 27°37,2'S 144°19,8'W 05/11/2002 0-1 m
56 27°36,7'S 144°18,1'W 06/11/2002 25-30 m
57 27°36,8'S 144°19,5'W 06/11/2002 20-30 m
78 27°36,6'S 144°18,9'W 06/11/2002 0-1 m
79 27°36,5'S 144°20,9'W 06/11/2002 0 m
9 27°37,3'S 144°22,2'W 06/11/2002 3-24 m
10 27°34,8'S 144°22,8'W 07/11/2002 16-18 m
11 27°37,2'S 144°18,2'W 07/11/2002 2 m
58 27°35,8'S 144°18,5'W 07/11/2002 2-3 m
98 27°34,8'S 144°22,8'W 07/11/2002 16-18 m
12 27°40,5'S 144°16,7'W 08/11/2002 52 m
13 27°36,1'S 144°18,9'W 08/11/2002 2 m
14 27°35,8'S 144°13,6'W 08/11/2002 2 m
58bis 08/11/2002
15 27°38,1'S 144°21,1'W 09/11/2002 20 m
16 27°36,3'S 144°18,4'W 09/11/2002 5 m
59 27°36,2'S 144°18,8'W 09/11/2002 2 m
17 27°34,6'S 144°22,7'W 11/11/2002 9 m
18 27°33,3'S 144°20,4'W 11/11/2002 1-6 m
19 27°37,7'S 144°18,7'W 11/11/2002 3 m
60 27°37,2'S 144°18,8'W 11/11/2002 1-2 m
20 27°35,4'S 144°23,3'W 12/11/2002 5 m
21 27°34,2'S 144°20,6'W 12/11/2002 5 m
22 27°33,9'S 144°21,7'W 13/11/2002 18-22 m
23 27°33,9'S 144°21,8'W 13/11/2002 2 m
24 27°34,7'S 144°21,7'W 13/11/2002 3 m
25 27°38,4'S 144°18,9'W 13/11/2002 3 m
62 27°36,6'S 144°20,5'W 13/11/2002 20 m
26 27°33'S 144°19,1'W 14/11/2002 53 m
27 27°38,7'S 144°19,2'W 14/11/2002 6 m
28 27°38,4'S 144°20,6'W 15/11/2002 30 m
29 27°34,3'S 144°21'W 15/11/2002 4-2 m
63 27°34,6'S 144°19,5'W 15/11/2002 2-3 m
84 27°34,5'S 144°19,5'W 15/11/2002 0-1 m
31 27°38,2'S 144°18,2'W 16/11/2002 6 m
64 27°38,4'S 144°18,9'W 16/11/2002 1-2 m
65 27°38,6'S 144°18,5'W 16/11/2002 2-3 m
66 27°38,4'S 144°18,7'W 16/11/2002 2-3 m
85 27°38,5'S 144°19'W 16/11/2002 0-1 m
67 27°34,7'S 144°21,7'W 18/11/2002 3-4 m
68 27°34,7'S 144°21,1'W 18/11/2002 1-4 m
33 27°34,8'S 144°18,6'W 19/11/2002 30 m
34 27°34,8'S 144°19'W 19/11/2002 2-8 m
69 27°37,8'S 144°18,7'W 19/11/2002 3-4 m
35 27°34,8'S 144°19'W 20/11/2002 2 m
36 27°33,5'S 144°20,8'W 21/11/2002 27 m
37 27°33,3'S 144°18,7'W 21/11/2002 52 m
38 27°37,4'S 144°18,4'W 22/11/2002 2 m
39 27°34,4'S 144°22,7'W 23/11/2002 1 m
40 27°37,2'S 144°18,3'W 23/11/2002 2 m
86 27°37,1'S 144°20,1'W 23/11/2002 0-1 m
41 27°36,3'S 144°22,7'W 25/11/2002 5 m
42 27°37,2'S 144°18,3'W 25/11/2002 2 m
72 27°36,6'S 144°22,7'W 25/11/2002 5-10 m
73 27°36,4'S 144°22,7'W 25/11/2002 2-3 m
87 27°36,4'S 144°22,6'W 25/11/2002 0-1 m
96 27°36,3'S 144°22,4'W 25/11/2002 0 m
43 27°36,8'S 144°18,3'W 26/11/2002 45 m
88 27°36,4'S 144°18,6'W 26/11/2002 0-1 m
44 27°36,3'S 144°18,2'W 27/11/2002 30 m
89 27°35,9'S 144°18,5'W 27/11/2002 0-1 m
45 27°36,7'S 144°18,9'W 28/11/2002 35 m
97 27°36,3'S 144°20,9'W 28/11/2002 0 m
46 27°36,8'S 144°19,2'W 29/11/2002 10-42 m
47 27°36,7'S 144°19,1'W 29/11/2002 33 m
48 27°34,1'S 144°22,1'W 30/11/2002 36 m
49 27°34,2'S 144°21,9'W 30/11/2002 4 m
90 27°37,3'S 144°21,9'W 30/11/2002 0-1 m
50 01/12/2002 19- ? m
91 27°34,6'S 144°19'W 03/12/2002 0-1 m
92 27°36,5'S 144°19,5'W 03/12/2002 0-1 m
93 27°34,6'S 144°20,6'W 04/12/2002 0-1 m
95 27°34,5'S 144°20,8'W 04/12/2002
94 27°34,6'S 144°21,4'W 05/12/2002 0-1 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Bivalvia Public 3