Province Sud


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

20/02/2007

Date et lieu d'arrivée

08/11/2007

Navire :

Objectifs :

Réaliser des inventaires des espéces dulçaquicoles (poisson, décapodes et invertebres) des cours d'eau. Ces inventaires devront être accompagnés pour les espèces determinés, d'indices d'abondances préliminaires, ainsi que des préférences en termes d'habitat.

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Flouhr, Clémentine (Invertébrés, HYTEC)
20/02/2007  -  08/11/2007 Participant
Keith, Philippe (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
20/02/2007  -  08/11/2007 Chef de mission
Keith, Philippe (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
20/02/2007  -  08/11/2007 Collecte - Tri
Lord, Clara (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
20/02/2007  -  08/11/2007 Doctorante

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
Co-daru kwatéa /Co-daru Kwatéa -22,07869 166,91817 20/02/2007
Co-daru kwatéa /Co-daru Kwatéa -22,07869 166,91817 20/02/2007
Mamié /Mamié -22,05663 165,88764 20/02/2007
Mamié -22,05663 165,88764 20/02/2007
Co-daru Kwatéa /Co-daru Kwatéa -22,07869 166,91817 21/02/2007
Co-daru Kwatéa /Co-daru Kwatéa -22,07869 166,91817 21/02/2007
Co-riculé /Co-riculé -22,1383 165,9283 21/02/2007
Co-riculé /Co-riculé -22,1383 165,9283 21/02/2007
Fausse Yaté -22,09830 166,554 21/02/2007
Fausse Yaté /Fausse Yaté -22,09830 166,554 21/02/2007
Kwé /Kwé -22,31670 166,9603 22/02/2007
Kwé -22,31670 166,9603 22/02/2007
Tou -22,32112 167,00194 22/02/2007
Tou -22,32112 167,00194 22/02/2007
Trou bleu /Trou bleu -22,33648 166,96210 22/02/2007
Trou bleu /Trou bleu -22,33648 166,96210 22/02/2007
Trou bleu /Trou bleu -22,33330 166,9572 22/02/2007
Trou bleu /Trou bleu -22,33330 166,9572 22/02/2007
Coulée /Coulée -22,18626 166,58840 23/02/2007
Coulée /Coulée -22,18626 166,58840 23/02/2007
Lambi (aff couléé) -22,23252 166,598178 23/02/2007
Lambi (aff couléé) /Lambi (aff couléé) -22,23252 166,598178 23/02/2007
Pirogues /Pirogues -22,18717 166,72203 23/02/2007
Pirogues -22,18717 166,72203 23/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 24/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 24/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,39058 24/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,39058 24/02/2007
Dumbéa /Dumbéa -22,13815 166,50206 24/02/2007
Dumbéa -22,13815 166,50206 24/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,39058 25/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 25/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 25/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,39058 25/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,39058 26/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,39058 26/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 26/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 26/02/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 28/10/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 28/10/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 03/11/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 03/11/2007
Trou bleu /Trou bleu -22,33648 166,96210 07/11/2007
Trou bleu /Trou bleu -22,33648 166,96210 07/11/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 08/11/2007
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 08/11/2007

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Actinopterygii Restreint 177
Restreint 16