Programme Mangroves Mayotte 2014

???msg.field.program.label???


???msg.campaign.menu.info???

???msg.campaign.menu.info.leader???

???msg.table.location.campaign.start.label???

Tue Apr 01 00:00:00 UTC 2014

???msg.table.location.campaign.stop.label???

Thu Apr 10 00:00:00 UTC 2014

???msg.table.stage.ship.label??? :

???msg.campaign.menu.info.goal??? :

Campagne d'echantillonnage, dresser la liste des especes capturees lors de cette campagne, choisir les especes cibles pour les axes 2 (croissance) et 3 (microchimie des otolithes) du projet 2012-2014.

???msg.campaign.menu.info.works??? :

???msg.campaign.menu.info.thanks??? :



???msg.campaign.menu.photos???

???msg.campaign.menu.participants???

???msg.field.detail.label??? :

Béarez, Philippe (Ichtyologie, Centre National de la Recherche Scientifique)
Tue Apr 01 00:00:00 UTC 2014  -  Thu Apr 10 00:00:00 UTC 2014 Déterminateur
Mou-Tham, Gérard (Ichtyologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Tue Apr 01 00:00:00 UTC 2014  -  Thu Apr 10 00:00:00 UTC 2014 Déterminateur
Ponton, Dominique (Ichtyologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Tue Apr 01 00:00:00 UTC 2014  -  Thu Apr 10 00:00:00 UTC 2014 Chef de mission
Pruvost, Patrice (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tue Apr 01 00:00:00 UTC 2014  -  Thu Apr 10 00:00:00 UTC 2014 Déterminateur

???msg.campaign.menu.map???

???msg.document.download.help??? ???msg.campaign.download.kml???


???msg.campaign.menu.stations???

???msg.table.map.infoStation.label??? ???msg.table.map.station.label??? ???msg.table.map.latitude.label??? ???msg.table.map.longitude.label??? ???msg.table.map.date.label??? ???msg.table.map.depth.label??? ???msg.table.map.alt.label???
Dembéni /M031 12° 50.5' S 45° 11.5' E Tue Apr 01 08:00:00 UTC 2014
Dembéni /M032 12° 50.5' S 45° 11.5' E Tue Apr 01 08:15:00 UTC 2014
Dembéni /M033 12° 50.5' S 45° 11.5' E Tue Apr 01 08:20:00 UTC 2014
Tsoundzou1 /M034 12° 48.8' S 45° 12.3' E Wed Apr 02 08:00:00 UTC 2014
Tsoundzou1 /M035 12° 48.8' S 45° 12.3' E Wed Apr 02 08:15:00 UTC 2014
Tsoundzou1 /M036 12° 48.8' S 45° 12.4' E Wed Apr 02 08:30:00 UTC 2014
Chiconi /M040 12° 50.6' S 45° 6.8' E Thu Apr 03 09:00:00 UTC 2014
Chiconi /M038 12° 50.4' S 45° 7' E Thu Apr 03 09:15:00 UTC 2014
Chiconi /M037 12° 50.4' S 45° 7' E Thu Apr 03 09:20:00 UTC 2014
Chiconi /M039 12° 50.4' S 45° 7' E Thu Apr 03 09:30:00 UTC 2014
Bandrélé /M041 12° 53.9' S 45° 11.9' E Fri Apr 04 08:40:00 UTC 2014
Bandrélé /M042 12° 53.9' S 45° 11.9' E Fri Apr 04 08:45:00 UTC 2014
Bandrélé /M043 12° 53.9' S 45° 11.9' E Fri Apr 04 08:50:00 UTC 2014
Bandrélé /M044 12° 53.9' S 45° 11.9' E Fri Apr 04 08:55:00 UTC 2014
Bandrélé /M044B 12° 53.9' S 45° 11.9' E Fri Apr 04 09:00:00 UTC 2014
Bandrélé /M045 12° 53.9' S 45° 11.9' E Fri Apr 04 09:10:00 UTC 2014
Bandrélé /M045B 12° 53.9' S 45° 11.9' E Fri Apr 04 09:15:00 UTC 2014
Bandrélé /M046 12° 53.9' S 45° 11.9' E Fri Apr 04 09:20:00 UTC 2014
Bandrélé /M047 12° 53.9' S 45° 11.9' E Fri Apr 04 09:25:00 UTC 2014
Bandrélé /M048 12° 53.9' S 45° 11.9' E Fri Apr 04 09:30:00 UTC 2014
Bandrélé /M049 12° 53.9' S 45° 11.9' E Fri Apr 04 09:35:00 UTC 2014
Hajangoua /M050 12° 51.7' S 45° 12.2' E Sat Apr 05 08:50:00 UTC 2014
Hajangoua /M051 12° 51.7' S 45° 12.2' E Sat Apr 05 09:10:00 UTC 2014
Hajangoua /M052 12° 51.7' S 45° 12.2' E Sat Apr 05 09:15:00 UTC 2014
Hajangoua /M053 12° 51.7' S 45° 12.2' E Sat Apr 05 09:20:00 UTC 2014
Hajangoua /M054 12° 51.7' S 45° 12.2' E Sat Apr 05 11:30:00 UTC 2014
Dapani /M056 12° 58.6' S 45° 9.6' E Mon Apr 07 09:00:00 UTC 2014
Dapani /M055 12° 58.6' S 45° 9.6' E Mon Apr 07 09:00:00 UTC 2014
Dapani /M057 12° 58.6' S 45° 9.6' E Mon Apr 07 09:10:00 UTC 2014
Dapani /M058 12° 58.6' S 45° 9.6' E Mon Apr 07 09:15:00 UTC 2014
Dapani /M059 12° 58.6' S 45° 9.6' E Mon Apr 07 09:20:00 UTC 2014
Dapani /M060 12° 58.6' S 45° 9.6' E Mon Apr 07 09:25:00 UTC 2014
Dapani /M061 12° 58.6' S 45° 9.6' E Mon Apr 07 09:30:00 UTC 2014
Dapani /M062 12° 58.6' S 45° 9.6' E Mon Apr 07 09:40:00 UTC 2014
Dapani /M063 12° 58.5' S 45° 9.6' E Mon Apr 07 09:45:00 UTC 2014
Dapani /M064 12° 58.5' S 45° 9.6' E Mon Apr 07 09:50:00 UTC 2014
M'zouazia /M065 12° 55.6' S 45° 6' E Tue Apr 08 09:00:00 UTC 2014
M'zouazia /M066 12° 55.6' S 45° 6' E Tue Apr 08 09:00:00 UTC 2014
M'zouazia /M067 12° 55.6' S 45° 6' E Tue Apr 08 09:15:00 UTC 2014
M'zouazia /M068 12° 55.6' S 45° 6' E Tue Apr 08 09:20:00 UTC 2014
M'zouazia /M069 12° 55.6' S 45° 6' E Tue Apr 08 09:25:00 UTC 2014
M'zouazia /M070 12° 55.6' S 45° 6.1' E Tue Apr 08 09:30:00 UTC 2014
M'zouazia /M071 12° 55.7' S 45° 6.1' E Tue Apr 08 09:40:00 UTC 2014
M'zouazia /M072 12° 55.7' S 45° 6.1' E Tue Apr 08 09:45:00 UTC 2014
Malamani /M073 12° 53.8' S 45° 8.3' E Wed Apr 09 08:55:00 UTC 2014
Malamani /M074 12° 53.8' S 45° 8.3' E Wed Apr 09 09:00:00 UTC 2014
Malamani /M075 12° 53.8' S 45° 8.3' E Wed Apr 09 09:10:00 UTC 2014
Malamani /M076 12° 53.8' S 45° 8.4' E Wed Apr 09 09:15:00 UTC 2014
Malamani /M077 12° 53.8' S 45° 8.4' E Wed Apr 09 09:25:00 UTC 2014
Malamani /M078 12° 53.8' S 45° 8.4' E Wed Apr 09 09:40:00 UTC 2014
Tsingoni /M079 12° 47.7' S 45° 6.4' E Thu Apr 10 09:35:00 UTC 2014
Tsingoni /M080 12° 47.7' S 45° 6.4' E Thu Apr 10 09:45:00 UTC 2014
Tsingoni /M081 12° 47.7' S 45° 6.4' E Thu Apr 10 09:45:00 UTC 2014
Tsingoni /M082 12° 47.7' S 45° 6.4' E Thu Apr 10 09:50:00 UTC 2014
Tsingoni /M083 12° 47.7' S 45° 6.4' E Thu Apr 10 09:55:00 UTC 2014
Tsingoni /M084 12° 47.7' S 45° 6.4' E Thu Apr 10 10:00:00 UTC 2014
Tsingoni /M085 12° 47.7' S 45° 6.3' E Thu Apr 10 10:05:00 UTC 2014
Tsingoni /M086 12° 47.8' S 45° 6.3' E Thu Apr 10 10:10:00 UTC 2014
Tsingoni /M087 12° 47.8' S 45° 6.3' E Thu Apr 10 10:15:00 UTC 2014

 

 

???msg.campaign.menu.taxons???

???msg.field.class.label??? ???msg.security.label??? ???msg.table.taxons.count.label???