Campagne MD24 (BIOMASS)
Station / Collecte : CP60
Position
Coordonnées début : 53° 1' S, 53° 0' E Coordonnées fin : 53° 0' S, 44° 10.9' W
Sonde début : 290 m Sonde fin : 310 m
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : Chalut à perche Descriptif : Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage par une perche ou un poteau fixé à l’horizontale.
Date début : Date fin : 04/09/80
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Cnidaria | Anthozoa | 5964 | Restreint | |||
| Cnidaria | Anthozoa | 5966 | Restreint | |||
| Cnidaria | Hydrozoa | 5950 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5952 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5953 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5954 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5965 | Restreint | |||
| Echinodermata | Echinoidea | 5955 | Restreint | |||
| Echinodermata | Echinoidea | 5956 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5951 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5957 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5958 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5959 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5960 | Restreint | |||
| Mollusca | Bivalvia | 5961 | Restreint | |||
| Mollusca | Bivalvia | 5962 | Restreint | |||
| Mollusca | Bivalvia | 5963 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |