Campagne MD24 (BIOMASS)
Station / Collecte : CP07
Position
Coordonnées début : 54° 20.6' S, 3° 24' E Coordonnées fin : 51° 19.9' S, 3° 22.2' E
Sonde début : 192 m Sonde fin : 218 m
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : Chalut à perche Descriptif : Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage par une perche ou un poteau fixé à l’horizontale.
Date début : Date fin : 19/08/80
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Cnidaria | Anthozoa | 5867 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5854 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5855 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5856 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5857 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5858 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5859 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5860 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5868 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5861 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5862 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5863 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5869 | Restreint | |||
| Mollusca | Gastropoda | 5864 | Restreint | |||
| Mollusca | Gastropoda | 5865 | Restreint | |||
| Mollusca | Gastropoda | 5866 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |