Campagne MD04 (BENTHOS)
Station / Collecte : CP92
Position
Coordonnées début : Coordonnées fin : 49° 29' S, 67° 24.2' E
Sonde début : Sonde fin : 249 m
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : Chalut à perche Descriptif : Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage par une perche ou un poteau fixé à l’horizontale.
Date début : Date fin : 27/02/75
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Echinodermata | Asteroidea | 5009 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5010 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5012 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 5013 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5014 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5015 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5016 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5017 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5018 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5019 | Restreint | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 5020 | Restreint | |||
| Mollusca | Gastropoda | 5011 | Restreint | |||
| Mollusca | Gastropoda | 5021 | Restreint | |||
| Mollusca | Scaphopoda | 5022 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Boury-Esnault | ||