LPR Corse - Agriate, Capicorsu et Saint-florent

Une campagne orgnanisée par :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle

Cette campagne bénéficie du financement de :

  • OFB - Office français de la biodiversité
  • CdC - Collectivité de Corse

Programme


Informations générales

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Objectifs :

Les objectifs clés sont :
(1) Établir un état de référence pour la Corse dans quelques localités choisies pour leur grande variété d’habitats
(2) Valoriser un effort d’échantillonnage mettant en oeuvre des méthodes de capture variées
(3) Rafraîchir et moderniser les collections d’histoire naturelle de référence

Lire la suite

Travaux effectués :

Pour les missions 2020, le choix des secteurs, des sites et des groupes taxinomiques a été défini en concertation avec l’Office de l’environnement de la Corse (OEC), le Conservatoire botanique national de Corse (CBNC), le Conservatoire des espaces naturels de Corse (CEN Corse) et l’Office français de la biodiversité (OFB). Les secteurs inventoriés pour le volet terrestre sont l’Agriate, le sud du Capicorsu et Saint-Florent (les Strette et la ripisylve de l’Aliso).

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Barbut, Jérôme (Taxonomie des lépidoptères nocturnes, Muséum national d'Histoire naturelle)
Participant
Cailleret, Benoit (Taxonomie des coléoptères )
Invité
Canard, Alain (Taxonomie des arachnides, Université de Rennes 1)
Participant
Canut, Marie (Taxonomie des syrphes, Parc national du Mercantour)
Participante
Cornuel- Willermoz, Alexandre (Taxonomie des insectes pollénisateurs, Observatoire Conservatoire des Insectes de Corse)
Participant
D'Angelo, Marie-Rose (Taxonomie de la fonge, Societe Mycologique Balagne Corte)
Invité
Dusoulier, François (Taxonomie des hémiptères et orthoptéroïdes, Muséum national d'Histoire naturelle)
Coordination scientifique
Faure, Julien ( Indépendant)
Journaliste
Gargominy, Olivier (Taxonomie des mollusques terrestres, UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN))
Participant
Gazay, Camille (Gestion du barcoding, UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN))
Participante
Ichter, Jean (Taxonomie des odonates orthoptères, rhopalocères, Indépendant)
Coordination technique
Le Divelec, Romain (Taxonomie des hyménoptères, Indépendant)
Participant
Lebard, Thomas (Taxonomie des syrphes, Indépendant)
Participant
Lévêque, Antoine (Taxonomie des lépidoptères, UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN))
Participant
Martin, Juliette (Collecte des coléoptères )
Invitée
Noël, Franck (Isopodes terrestres, diplopodes & sangsues, Indépendant)
Participant
Peinado, Julie (Taxonomie des orthoptères, Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse)
Invitée
Piolain, Julien (Taxonomie des lépidoptères, Muséum national d'Histoire naturelle)
Participant
Poirier, Eddy (Piégeage des insectes et prospections, Indépendant)
Participant
Poncet, Rémy (Taxonomie des lichens, UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN))
Participant
Rome, Quentin (Taxonomie des hyménoptères, Muséum national d'Histoire naturelle)
Participant
Suberbielle, Nicolas (Taxonomie de la fonge, Conservatoire Botanique National de Corse)
Participant
Touroult, Julien (Taxonomie des coléoptères, UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN))
Coordination scientifique
Villemant, Claire (Taxonomie des hyménoptères, Muséum national d'Histoire naturelle)
Participante

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
RSBPTRLD1 42°39,9'N 09°12,5'E 13/06/2020 270 m
RSRPTRLD1 42°39,9'N 09°12,5'E 13/06/2020 270 m
RSRPTRLD1 42°39,9'N 09°12,5'E 13/06/2020 270 m
RSWPTRLD1 42°39,9'N 09°12,5'E 13/06/2020 270 m
RSYPTRLD1 42°39,9'N 09°12,5'E 13/06/2020 270 m
OSBPTRLD2 42°39,7'N 09°04,1'E 14/06/2020 2 m
OSBPTRLD3 42°39,7'N 09°03,8'E 14/06/2020 2 m
OSRPTRLD2 42°39,7'N 09°04,1'E 14/06/2020 2 m
OSWPTRLD1 42°39,4'N 09°04,6'E 14/06/2020 2 m
OSWPTRLD2 42°39,7'N 09°04,1'E 14/06/2020 2 m
OSWPTRLD3 42°39,7'N 09°03,8'E 14/06/2020 2 m
OSYPTRLD1 42°39,4'N 09°04,6'E 14/06/2020 2 m
OSYPTRLD3 42°39,7'N 09°03,8'E 14/06/2020 2 m
OS-WT-JT-01 42°39,2'N 09°04,6'E 14/06/2020 10 m
RSBPTRLD2 42°39,8'N 09°12,1'E 14/06/2020 260 m
RSPPTRLD2 42°39,8'N 09°12,1'E 14/06/2020 260 m
RSWPTRLD2 42°39,8'N 09°12,1'E 14/06/2020 260 m
RSYPTRLD2 42°39,8'N 09°12,1'E 14/06/2020 260 m
ST-WT-JT-01 42°42,3'N 09°20,5'E 15/06/2020 130 m
STBPTRLD1 42°42,3'N 09°20,5'E 15/06/2020 110 m
STWPTRLD1 42°42,3'N 09°20,5'E 15/06/2020 110 m
STYPTRLD1 42°42,3'N 09°20,5'E 15/06/2020 110 m
ST-WT-JT-02 42°42,1'N 09°20,7'E 15/06/2020 80 m
RSBPTRLD3 42°39,8'N 09°11,8'E 15/06/2020 260 m
RSPPTRLD3 42°39,8'N 09°11,8'E 15/06/2020 260 m
RSWPTRLD3 42°39,8'N 09°11,8'E 15/06/2020 260 m
RSYPTRLD3 42°39,8'N 09°11,8'E 15/06/2020 260 m
FLBPTRLD1 42°43,7'N 09°21'E 16/06/2020 36 m
FLPPTRLD1 42°43,7'N 09°21'E 16/06/2020 36 m
FLWPTRLD1 42°43,7'N 09°21'E 16/06/2020 36 m
FLWPTRLD2 42°43,7'N 09°20,9'E 16/06/2020 28 m
FLYPTRLD1 42°43,7'N 09°21'E 16/06/2020 36 m
PLBPTRLD1 42°39,1'N 09°17,7'E 16/06/2020 7 m
PLBPTRLD2 42°39,2'N 09°17,6'E 16/06/2020 7 m
PLPPTRLD2 42°39,2'N 09°17,6'E 16/06/2020 7 m
PLRPTRLD1 42°39,1'N 09°17,7'E 16/06/2020 7 m
PLWPTRLD1 42°39,1'N 09°17,7'E 16/06/2020 7 m
PLWPTRLD2 42°39,2'N 09°17,6'E 16/06/2020 7 m
PLYPTRLD1 42°39,1'N 09°17,7'E 16/06/2020 7 m
PLYPTRLD2 42°39,2'N 09°17,6'E 16/06/2020 7 m
STBPTRLD2 42°43,1'N 09°19,8'E 16/06/2020 1 m
STWPTRLD2 42°43,1'N 09°19,8'E 16/06/2020 1 m
STYPTRLD2 42°43,1'N 09°19,8'E 16/06/2020 1 m
PSBPTRLD1 42°43,1'N 09°13,3'E 17/06/2020 2 m
PSYPTRLD1 42°43,1'N 09°13,3'E 17/06/2020 2 m
FL-WT-JT-01 42°43,7'N 09°21'E 17/06/2020 30 m
FL-WT-JT-02 42°43,6'N 09°21,1'E 17/06/2020 80 m
FL-WT-JT-03 42°43,7'N 09°20,8'E 17/06/2020 15 m
PL-HCn-JT-01 42°39,3'N 09°17,9'E 18/06/2020 15 m
PLBPTRLD3 42°39,2'N 09°17,8'E 18/06/2020 7 m
PLPPTRLD3 42°39,2'N 09°17,8'E 18/06/2020 7 m
PLWPTRLD3 42°39,2'N 09°17,8'E 18/06/2020 7 m
PLYPTRLD3 42°39,2'N 09°17,8'E 18/06/2020 7 m
PL-WT-JT-01 42°39,2'N 09°17,7'E 18/06/2020 15 m
PL-WT-JT-02 42°38,9'N 09°17,7'E 18/06/2020 50 m
RS-PFN-JT-01 42°39,9'N 09°12,9'E 18/06/2020 280 m
RS-WT-JT-01 42°40'N 09°12,7'E 18/06/2020 260 m
PL-MT-JT/FD/RLD/TL/MC/JP-01 42°39,2'N 09°17,7'E 18/06/2020 54 m
STBPTRLD3 42°42,1'N 09°20,6'E 19/06/2020 100 m
STWPTRLD3 42°42,1'N 09°20,6'E 19/06/2020 100 m
STYPTRLD3 42°42,1'N 09°20,6'E 19/06/2020 100 m
RS-LT-JTJP-07 42°39,9'N 09°12,9'E 20/06/2020 328 m
RS-LT-JTJP-08 42°39,9'N 09°12,9'E 21/06/2020 329 m
RS-LT-JTJP-11 42°39,9'N 09°12,9'E 23/06/2020 323 m
OS-LED-UV-AL-01 42°39,6'N 09°03,7'E 16/09/2020 1 m
OS-LED-UV-JB-01 42°39,6'N 09°03,7'E 16/09/2020 1 m
PS-UV-AL-01 42°43,4'N 09°12,3'E 17/09/2020 5 m
RS-HC-AL-01 42°39,9'N 09°12,9'E 17/09/2020 280 m
RS-HC-JB-01 42°39,9'N 09°12,9'E 17/09/2020 280 m
IF-UV-AL-01 42°40,3'N 09°08,6'E 18/09/2020 305 m
IF-UV-JB-01 42°40,3'N 09°08,6'E 18/09/2020 300 m
TJ-LED-UV-AL-01 42°30,7'N 09°00,1'E 20/09/2020 790 m
TJ-UV-AL-01 42°30,8'N 008°59,9'E 20/09/2020 790 m
RS-UV-EP-01 42°39,9'N 09°12,9'E 12/10/2020 280 m
STBPTRLD2-1 42°42,3'N 09°20,4'E 12/10/2020
STPPTRLD2-1 42°42,3'N 09°20,4'E 12/10/2020
RS-LT-EP-01 42°39,9'N 09°12,9'E 13/10/2020 270 m
OS-MT-01 42°39,4'N 09°04,7'E 13/10/2020 67 m
OS-MT-02 42°39,8'N 09°04,2'E 13/10/2020 71 m
OS-MT-03 42°39,8'N 09°04,1'E 13/10/2020
OS-MT-04 42°39,8'N 09°04'E 13/10/2020 87 m
OS-MT-05 42°39,7'N 09°03,9'E 13/10/2020 62 m
OS-MT-06 42°39,6'N 09°04,3'E 13/10/2020 5 m
RS-LT-JT-101 42°39,9'N 09°12,8'E 15/10/2020 270 m
RS-HC-FN-01 42°39,9'N 09°12,8'E 15/10/2020
RS-UV-EP-02a 42°39,9'N 09°12,9'E 16/10/2020 280 m
RS-UV-EP-02b 42°39,9'N 09°12,9'E 16/10/2020 280 m
SI-HC-BC-01 42°49,1'N 09°24,2'E 17/10/2020
RS-HC-EP-01 42°39,9'N 09°12,8'E 17/10/2020 270 m
PLBPTRLD21 42°39,2'N 09°17,8'E 18/10/2020
PLBPTRLD22 42°39,2'N 09°17,6'E 18/10/2020
PLPPTRLD21 42°39,2'N 09°17,8'E 18/10/2020
PLPPTRLD22 42°39,2'N 09°17,6'E 18/10/2020
PLWPTRLD21 42°39,2'N 09°17,8'E 18/10/2020
PLWPTRLD22 42°39,2'N 09°17,6'E 18/10/2020
PLYPTRLD21 42°39,2'N 09°17,8'E 18/10/2020
PLYPTRLD22 42°39,2'N 09°17,6'E 18/10/2020
AU-AU-JP-08 42°32,9'N 09°28,8'E 13/06/2020 61 m
AUHCRLD21 42°32,9'N 09°28,6'E 13/06/2020 10 m
RS-AU-JP-01 42°39,9'N 09°12,8'E 13/06/2020 320 m
RS-AU-JP-02 42°39,9'N 09°12,5'E 13/06/2020 324 m
RS-HC-JP-01 42°39,9'N 09°12,5'E 13/06/2020
RS-HC-JT-01 42°39,9'N 09°12,8'E 13/06/2020 270 m
RS-HC-JT-02 42°39,9'N 09°12,5'E 13/06/2020 290 m
RS-HC-JT-03 42°39,9'N 09°12,7'E 13/06/2020 280 m
RS-HC-MCTL-01 42°40'N 09°13,2'E 13/06/2020
RS-HC-MCTL-02 42°40,3'N 09°13,6'E 13/06/2020
RS-HC-MCTL-03 42°40,8'N 09°13,4'E 13/06/2020
RS-LT-JP-01 42°39,9'N 09°12,9'E 13/06/2020 311 m
RSHCRLD1 42°39,9'N 09°12,6'E 13/06/2020 250 m
AU-AU-JP-01 42°39,7'N 09°07,9'E 14/06/2020 314 m
OC-SN-JP-02 42°39,6'N 09°03,7'E 14/06/2020
OS-AU-JP-01 42°39,3'N 09°04,7'E 14/06/2020 50 m
OS-AU-JP-02 42°39,4'N 09°04,7'E 14/06/2020 62 m
OS-AU-JP-03 42°39,5'N 09°04,5'E 14/06/2020 58 m
OS-AU-JP-04 42°39,6'N 09°04,3'E 14/06/2020 57 m
OS-AU-JP-05 42°39,7'N 09°04,1'E 14/06/2020 48 m
OS-AU-JP-06 42°39,7'N 09°03,7'E 14/06/2020 50 m
OS-AU-JP-07 42°39,7'N 09°03,8'E 14/06/2020 54 m
OS-AU-JP-08 42°39,6'N 09°04,4'E 14/06/2020 53 m
OS-HC-JP-01 42°39,1'N 09°04,7'E 14/06/2020 54 m
OS-HC-JP-02 42°39,4'N 09°04,7'E 14/06/2020 65 m
OS-HC-JP-03 42°39,4'N 09°04,6'E 14/06/2020 58 m
OS-HC-JP-04 42°39,5'N 09°04,4'E 14/06/2020 59 m
OS-HC-JP-06 42°39,7'N 09°04,1'E 14/06/2020 51 m
OS-HC-JP-07 42°39,7'N 09°03,9'E 14/06/2020 48 m
OS-HC-JP-08 42°39,7'N 09°03,7'E 14/06/2020 53 m
OS-HC-JP-09 42°39,7'N 09°03,7'E 14/06/2020 49 m
OS-HC-JP-10 42°39,7'N 09°03,8'E 14/06/2020 46 m
OS-HC-JP-11 42°39,7'N 09°04'E 14/06/2020 43 m
OS-HC-JP-12 42°39,5'N 09°04,5'E 14/06/2020 56 m
OS-HC-JP-13 42°39,3'N 09°04,7'E 14/06/2020 44 m
OS-HC-JT-01 42°39,2'N 09°04,7'E 14/06/2020 5 m
OS-HC-JT-02 42°39,4'N 09°04,7'E 14/06/2020 10 m
OS-HC-JT-03 42°39,6'N 09°04,2'E 14/06/2020 10 m
OS-HC-JT-04 42°39,6'N 09°04,1'E 14/06/2020 10 m
OS-HC-JT-05 42°39,7'N 09°04,1'E 14/06/2020 52 m
OS-HC-JT-06 42°39,6'N 09°03,6'E 14/06/2020 58 m
OS-HC-JT-07 42°39,7'N 09°04'E 14/06/2020 2 m
OS-HC-JT-08 42°39,5'N 09°04,3'E 14/06/2020 2 m
OS-HC-MCTL-01 42°39,3'N 09°04,6'E 14/06/2020
OS-HC-MCTL-02 42°39,4'N 09°04,6'E 14/06/2020
OS-HC-MCTL-03 42°39,7'N 09°04,1'E 14/06/2020 64 m
OS-HC-MCTL-04 42°39,6'N 09°03,7'E 14/06/2020
OS-LS-JP-01 42°39,3'N 09°04,7'E 14/06/2020 63 m
OS-LS-JP-02 42°39,5'N 09°04,4'E 14/06/2020 60 m
OS-LS-JP-03 42°39,7'N 09°03,7'E 14/06/2020 49 m
OS-LS-JP-04 42°39,7'N 09°04,1'E 14/06/2020
OS-SN-JP-01 42°39,7'N 09°04,1'E 14/06/2020 61 m
OS-SN-JP-04 42°39,3'N 09°04,7'E 14/06/2020 48 m
OS-SN-TL/MC/JP-01 42°39,3'N 09°04,7'E 14/06/2020
OSASRLD1 42°39,2'N 09°04,7'E 14/06/2020 5 m
OSHCRLD1 42°39,3'N 09°04,6'E 14/06/2020 5 m
OSHCRLD2 42°39,4'N 09°04,6'E 14/06/2020 5 m
OSHCRLD3 42°39,5'N 09°04,5'E 14/06/2020 5 m
OSHCRLD4 42°39,7'N 09°03,8'E 14/06/2020 5 m
RS-HC-JP-02 42°39,9'N 09°12,9'E 14/06/2020 326 m
RS-HC-JT-04 42°39,9'N 09°12,9'E 14/06/2020 326 m
RS-HC-JT-11 42°40,8'N 09°13,4'E 14/06/2020 177 m
RS-HC-MCTL-04 42°40,8'N 09°13,4'E 14/06/2020
RSHCRLD2 42°40,6'N 09°13,6'E 14/06/2020 140 m
RSHCRLD3 42°40,8'N 09°13,3'E 14/06/2020 140 m
AU-HC-JP-02 42°41,6'N 09°19,7'E 15/06/2020 69 m
AUHCRLD22 42°41,6'N 09°19,7'E 15/06/2020 8 m
AUHCRLD23 42°42,7'N 09°20,3'E 15/06/2020 8 m
RS-AU-JP-04 42°39,9'N 09°12,9'E 15/06/2020 337 m
RS-LT-JP-02 42°39,9'N 09°12,8'E 15/06/2020 359 m
RS-LT-JP-03 42°39,9'N 09°12,8'E 15/06/2020 343 m
RS-LT-JT-02 42°39,9'N 09°12,9'E 15/06/2020 280 m
RSHCRLD4 42°39,9'N 09°12,8'E 15/06/2020 250 m
RSHCRLD5 42°39,8'N 09°12,3'E 15/06/2020 250 m
ST-AU-JP-01 42°42,1'N 09°20,8'E 15/06/2020 118 m
ST-AU-JP-02 42°42,3'N 09°20,5'E 15/06/2020 148 m
ST-AU-JP-03 42°42,1'N 09°20,9'E 15/06/2020 109 m
ST-AU-JP-04 42°42,1'N 09°20,9'E 15/06/2020 115 m
ST-BS-JP-01 42°42,1'N 09°20,8'E 15/06/2020 117 m
ST-BS-JT-01 42°42,1'N 09°20,7'E 15/06/2020 80 m
ST-HC-JP-01 42°42,2'N 09°20,9'E 15/06/2020 116 m
ST-HC-JP-02 42°42,1'N 09°20,7'E 15/06/2020 122 m
ST-HC-JP-03 42°42,3'N 09°20,5'E 15/06/2020 167 m
ST-HC-JP-04 42°42,7'N 09°20,3'E 15/06/2020 84 m
ST-HC-JT-02 42°42,1'N 09°20,9'E 15/06/2020 70 m
ST-HC-JT-03 42°42,3'N 09°20,4'E 15/06/2020 120 m
ST-HC-JT-04 42°42,7'N 09°20,3'E 15/06/2020 20 m
ST-HC-MCTL-01 42°42,1'N 09°20,7'E 15/06/2020
ST-HC-RLD-01 42°41,6'N 09°19,7'E 15/06/2020 68 m
ST-LS-JP-01 42°42,1'N 09°20,8'E 15/06/2020 110 m
ST-SN-JP-02 42°42,3'N 09°20,5'E 15/06/2020 161 m
ST-SN-JP-03 42°42,7'N 09°20,3'E 15/06/2020 79 m
STHCAC1 42°42,1'N 09°20,7'E 15/06/2020 100 m
STHCAC2 42°42,2'N 09°20,4'E 15/06/2020 100 m
STHCRLD1 42°42,1'N 09°20,7'E 15/06/2020 100 m
STHCRLD2 42°42,3'N 09°20,5'E 15/06/2020 110 m
ALHCRLD1 42°48,8'N 09°20,3'E 16/06/2020 4 m
AU-AU-JP-02 42°40'N 09°11,5'E 16/06/2020 271 m
AU-HC-JP-01 42°41,8'N 09°11,1'E 16/06/2020 75 m
AU-HC-JT-100 41°49,6'N 09°16,3'E 16/06/2020 579 m
AU-HC-JT-101 41°46,1'N 09°07,5'E 16/06/2020 910 m
AU-HC-JT-102b 41°46,4'N 09°07,3'E 16/06/2020 950 m
AU-HC-JT-102c 42°16,6'N 09°33'E 16/06/2020 15 m
AU-HC-JT-104 42°16,4'N 09°33,4'E 16/06/2020 5 m
AU-HC-JT-107 42°16,5'N 09°33,3'E 16/06/2020 49 m
AU-HC/BS-JT-105 42°16,4'N 09°33,5'E 16/06/2020 53 m
AUHCRLD24 42°39,8'N 09°18,9'E 16/06/2020 7 m
FLASRLD1 42°43,6'N 09°21,1'E 16/06/2020 78 m
FLHCRLD1 42°43,7'N 09°20,9'E 16/06/2020 36 m
FLHCRLD2 42°43,7'N 09°21'E 16/06/2020 36 m
PLHCRLD1 42°39,1'N 09°17,6'E 16/06/2020 7 m
PLHCRLD2 42°39,2'N 09°17,7'E 16/06/2020 7 m
PS-AU-JP-01 42°43'N 09°13,3'E 16/06/2020 47 m
PS-BS-JP-01 42°43,1'N 09°13,1'E 16/06/2020 62 m
PS-HC-000 42°43,1'N 09°13,5'E 16/06/2020
PS-HC-JP-01 42°43,1'N 09°13,3'E 16/06/2020 43 m
PS-HC-JP-02 42°43,1'N 09°13,3'E 16/06/2020 37 m
PS-HC-JP-03 42°43,1'N 09°13,1'E 16/06/2020 46 m
PS-LS-JP-01 42°43,1'N 09°13,4'E 16/06/2020
PS-SN-JP-01 42°43,1'N 09°13,2'E 16/06/2020 64 m
RS-AU-JP-05 42°39,9'N 09°12,9'E 16/06/2020 333 m
SA-HC-MCTL-01 42°43'N 09°13,3'E 16/06/2020
STHCRLD3 42°43,1'N 09°19,8'E 16/06/2020 1 m
AL-AU-JP-01 42°48,8'N 09°20,3'E 17/06/2020 21 m
AL-HC-JP-01 42°48,8'N 09°20,2'E 17/06/2020 62 m
AL-HC-JT-01 42°48,8'N 09°20,2'E 17/06/2020 58 m
AL-HC-MCTL-01 42°48,8'N 09°20,3'E 17/06/2020
AL-SN-JP-01 42°48,8'N 09°20,3'E 17/06/2020 53 m
AU-AU-JP-03 42°47,4'N 09°21,1'E 17/06/2020 156 m
FL-AU-JP-01 42°43,8'N 09°20,7'E 17/06/2020 64 m
FL-AU-JP-02 42°43,7'N 09°21'E 17/06/2020 112 m
FL-BS-JP-01 42°43,7'N 09°20,9'E 17/06/2020 81 m
FL-BS-JT-01 42°43,6'N 09°21,1'E 17/06/2020 118 m
FL-HC-JP-01 42°43,7'N 09°20,7'E 17/06/2020 68 m
FL-HC-JP-02 42°43,7'N 09°20,9'E 17/06/2020 64 m
FL-HC-JP-03 42°43,7'N 09°21'E 17/06/2020 93 m
FL-HC-JT-01 42°43,7'N 09°21'E 17/06/2020 85 m
FL-HC-MCTL-01 42°43,7'N 09°20,9'E 17/06/2020
FL-HC-TLMC-10 42°43,7'N 09°20,9'E 17/06/2020
FL-SN-JP-01 42°43,7'N 09°20,8'E 17/06/2020 70 m
PL-AU-JP-01 42°39,1'N 09°17,6'E 17/06/2020 68 m
PL-AU-JP-02 42°39,2'N 09°17,7'E 17/06/2020 45 m
PL-HC-JP-01 42°39,1'N 09°17,6'E 17/06/2020 65 m
PL-HC-JP-02 42°39,2'N 09°17,6'E 17/06/2020 43 m
PL-HC-JT-01 42°39,1'N 09°17,6'E 17/06/2020 64 m
PL-HC-JT-02 42°39,2'N 09°17,6'E 17/06/2020 49 m
PL-HC-JT-03 42°39,2'N 09°17,6'E 17/06/2020 10 m
PL-HC-JT-05 42°39,3'N 09°17,9'E 17/06/2020 10 m
PL-HC-JT-06 42°39,2'N 09°17,6'E 17/06/2020 10 m
PL-HC-JT-07 42°39,2'N 09°17,7'E 17/06/2020 10 m
PL-HC-MCTL-01 42°39,2'N 09°17,6'E 17/06/2020
PL-LS-JP-01 42°39,1'N 09°17,6'E 17/06/2020 57 m
PL-SN-JP-01 42°39,1'N 09°17,6'E 17/06/2020 62 m
PSHCRLD1 42°43,1'N 09°13,3'E 17/06/2020 5 m
PSHCRLD2 42°43,2'N 09°13,2'E 17/06/2020 5 m
PSHCRLD3 42°43,2'N 09°13,9'E 17/06/2020 1 m
RS-HC-JT-21 42°39,9'N 09°12,7'E 17/06/2020 308 m
RS-HC-JT-22 42°39,9'N 09°12,7'E 17/06/2020 324 m
RS-HC-JT-23 42°39,9'N 09°12,8'E 17/06/2020 329 m
RS-LT-JP-04 42°39,9'N 09°12,9'E 17/06/2020 298 m
RS-LT-JP-05 42°39,9'N 09°12,9'E 17/06/2020
RSHCRLD7 42°39,9'N 09°12,8'E 17/06/2020 250 m
RSHCRLD8 42°39,9'N 09°12,6'E 17/06/2020 250 m
SA-HC-MCTL-02 42°43,1'N 09°13,5'E 17/06/2020
SA-HC-MCTL-03 42°42,7'N 09°12,4'E 17/06/2020
ST-AU-JP-05 42°43,1'N 09°19,7'E 17/06/2020 43 m
ST-HC-JP-05 42°43,1'N 09°19,7'E 17/06/2020 43 m
ST-HC-JT-09 42°43,1'N 09°19,7'E 17/06/2020 63 m
ST-HC-MCTL-02 42°43,1'N 09°19,8'E 17/06/2020
Acqua di Canna (bord D82) 42°35,9'N 09°24,3'E 18/06/2020 268 m
OS-HC-MC-05 42°39,6'N 09°03,7'E 18/06/2020
OSHCRLD5 42°39,7'N 09°04'E 18/06/2020 5 m
OSHCRLD6 42°39,4'N 09°04,6'E 18/06/2020 5 m
OSHCRLD7 42°39,6'N 09°04,4'E 18/06/2020 5 m
PL-AU-JP-03 42°39,1'N 09°17,6'E 18/06/2020 68 m
PL-AU-JP-04 42°39,2'N 09°17,7'E 18/06/2020 65 m
PL-AU-TL/JT/JP-01 42°39,1'N 09°17,9'E 18/06/2020
PL-BS-JT-01 42°39,2'N 09°17,8'E 18/06/2020 53 m
PL-HC-FD-06 42°39,1'N 09°17,9'E 18/06/2020 7 m
PL-HC-JP-03 42°39,1'N 09°17,6'E 18/06/2020 61 m
PL-HC-JP-04 42°39,2'N 09°17,7'E 18/06/2020
PL-HC-JT-10 42°39,2'N 09°17,6'E 18/06/2020 10 m
PL-HC-JT-11 42°39'N 09°17,6'E 18/06/2020 30 m
PL-HC-JT-12 42°38,9'N 09°17,7'E 18/06/2020 45 m
PL-HC-JT-13 42°39,2'N 09°17,6'E 18/06/2020 15 m
PL-HC-JT-14 42°39,3'N 09°18'E 18/06/2020 83 m
PL-HC-MCTL-02 42°39,2'N 09°17,6'E 18/06/2020
PL-LT-JT/JP-01 42°39,2'N 09°17,7'E 18/06/2020 62 m
PL-SN-FD-01 42°39,1'N 09°17,6'E 18/06/2020 16 m
PL-SN-FD-02 42°39,2'N 09°17,7'E 18/06/2020 6 m
PL-SN-FD-03 42°39,2'N 09°17,7'E 18/06/2020 12 m
PL-SN-FD-04 42°39,2'N 09°17,8'E 18/06/2020 9 m
PL-SN-FD-05 42°39,2'N 09°17,6'E 18/06/2020 8 m
PLHCRLD3 42°39,1'N 09°17,6'E 18/06/2020 7 m
PLHCRLD4 42°39,2'N 09°17,6'E 18/06/2020 7 m
PLHCRLD5 42°39,2'N 09°17,8'E 18/06/2020 7 m
PLWPTRLD5 42°39,2'N 09°17,6'E 18/06/2020 7 m
RS-HC-JT-31 42°39,9'N 09°12,7'E 18/06/2020 317 m
RS-LS-FD-01 42°39,9'N 09°12,9'E 18/06/2020 275 m
RS-LT-JT-05 42°39,9'N 09°12,9'E 18/06/2020 310 m
AF -HC-JT-01 42°41,2'N 09°16,5'E 19/06/2020 37 m
AF-AU-JP-01 42°41,3'N 09°16,4'E 19/06/2020 66 m
AF-HC-JP-01 42°41,3'N 09°16,4'E 19/06/2020 59 m
AF-HC-JP-02 42°41,3'N 09°16,5'E 19/06/2020 45 m
AF-HC-JT-02 42°41,3'N 09°16,5'E 19/06/2020 47 m
AF-HC-JT-03 42°41,3'N 09°16,4'E 19/06/2020 25 m
AF-LS-FD-00 42°40,7'N 09°16,8'E 19/06/2020 15 m
AF-LS-FD-04 42°40,4'N 09°17,3'E 19/06/2020 1 m
AF-SN-FD-01 42°41,3'N 09°16,4'E 19/06/2020 16 m
AF-SN-FD-02 42°41,2'N 09°16,5'E 19/06/2020 1 m
AF-SN-FD-03 42°41,3'N 09°16,5'E 19/06/2020 1 m
AFHCRLD1 42°41,2'N 09°16,5'E 19/06/2020 14 m
AFHCRLD2 42°41,3'N 09°16,4'E 19/06/2020 14 m
AFHCRLD3 42°41,4'N 09°16,5'E 19/06/2020 14 m
AU-AU-JP-04 42°40,2'N 09°18,1'E 19/06/2020 46 m
AU-AU-JP/JT-01 42°39,3'N 09°16'E 19/06/2020 231 m
AU-AU-JT/JP-02 42°39,8'N 09°13,2'E 19/06/2020 332 m
AU-HC-FD-500 42°39,4'N 09°15'E 19/06/2020 231 m
AU-LS-FD-501 42°39,4'N 09°15,1'E 19/06/2020 228 m
AU-LS-FD-502 42°39,6'N 09°14,6'E 19/06/2020 232 m
PL-HC-MCTL-03 42°38,9'N 09°17,6'E 19/06/2020
PL-HC-MCTL-04 42°39,2'N 09°17,9'E 19/06/2020
PL-HC-MCTL-05 42°39,7'N 09°18,7'E 19/06/2020
RS-HC-FD-02 42°39,9'N 09°12,9'E 19/06/2020 275 m
RS-HC-FD-03 42°39,9'N 09°12,9'E 19/06/2020 275 m
RS-HC-MCTL-05 42°39,9'N 09°12,9'E 19/06/2020
RS-LT-JT-06 42°39,9'N 09°12,9'E 19/06/2020 310 m
RSHCRLD11B 42°39,8'N 09°12'E 19/06/2020 250 m
ST-AU-JP-06 42°42,2'N 09°20,9'E 19/06/2020 116 m
