Campagne KERAMS
Station : F3 / Collecte : 437
Position
Coordonnées début : 47° 6' S, 74° 37' E Coordonnées fin : 47° 6' S, 74° 34' E
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 17/04/00 22:20 Date fin : 17/04/00 23:20
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 770 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 771 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 772 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 773 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 774 | Restreint | 26 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 775 | Restreint | 23 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 776 | Restreint | 15 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 777 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 778 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 779 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 802 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 803 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 804 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 805 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 806 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 832 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 833 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 834 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 835 | Restreint | 24 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 809 | Restreint | 2 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 810 | Restreint | 2 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |