Campagne KERAMS
Station : F2 / Collecte : 436
Position
Coordonnées début : 47° 6' S, 74° 41' E Coordonnées fin : 47° 6' S, 74° 37' E
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 17/04/00 21:00 Date fin : 17/04/00 22:00
Ligne filée : 800 Angle :
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 763 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 764 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 765 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 766 | Restreint | 38 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 767 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 768 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 769 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 814 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 815 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 816 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 817 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 818 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 836 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 837 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 838 | Restreint | 16 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 811 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |