Campagne KERAMS
Station : D4 / Collecte : 428
Position
Coordonnées début : 39° 17' S, 77° 51' E Coordonnées fin : 39° 19' S, 77° 54' E
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 09/04/00 23:45 Date fin : 10/04/00 00:45
Ligne filée : 150 Angle :
Profondeur début : 45 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 100 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 101 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 335 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 336 | Restreint | 298 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 337 | Restreint | 66 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 338 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 339 | Restreint | 48 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 340 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 352 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 523 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 542 | Restreint | 96 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 557 | Restreint | 15 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 667 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 95 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 96 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 97 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 98 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 99 | Restreint | 5 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 564 | Restreint | 2 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 565 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 566 | Restreint | 2 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 567 | Restreint | 2 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |