Campagne KERAMS
Station : D2 / Collecte : 426
Position
Coordonnées début : 39° 12' S, 77° 45' E Coordonnées fin : 39° 14' S, 77° 46' E
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 09/04/00 21:00 Date fin : 09/04/00 22:00
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 31 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 32 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 33 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 34 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 35 | Restreint | 39 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 410 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 411 | Restreint | 15 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 412 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 413 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 502 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 506 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 540 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 549 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 672 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 645 | Restreint | 2 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 646 | Restreint | 2 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |