Campagne KERAMS
Station : D1 / Collecte : 425
Position
Coordonnées début : 39° 9' S, 77° 46' E Coordonnées fin : 39° 11' S, 77° 45' E
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 09/04/00 19:35 Date fin : 09/04/00 20:35
Ligne filée : 800 Angle :
Profondeur début : 375 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 224 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 225 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 226 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 227 | Restreint | 15 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 228 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 229 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 230 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 231 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 232 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 233 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 234 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 235 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 435 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 436 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 437 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 438 | Restreint | 18 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 539 | Restreint | 4 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 647 | Restreint | 3 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 648 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 748 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |