Campagne KERAMS
Station : A3 / Collecte : 412
Position
Coordonnées début : 44° 4' S, 75° 52' E Coordonnées fin : 44° 11' S, 75° 56' E
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 06/04/00 02:50 Date fin : 06/04/00 03:50
Ligne filée : 50 Angle :
Profondeur début : 45 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 195 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 196 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 197 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 198 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 199 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 200 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 201 | Restreint | 25 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 202 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 254 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 255 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 256 | Restreint | 45 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 257 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 258 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 527 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 688 | Restreint | 19 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 693 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 604 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 605 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 606 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 715 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 716 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 717 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |