KARUBENTHOS 3, La Planète Revisitée : Îles de Guadeloupe

Une campagne orgnanisée par :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle

Avec la collaboration de :

  • arbig - Agence Régionale de la Biodiversité des Iles de Guadeloupe

Cette campagne bénéficie du financement de :

  • FEDER - Fonds Européen de Développement Economique et Régional

Programme


Informations générales

Date et lieu de départ

26/09/2024

Date et lieu d'arrivée

11/11/2024
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Les Saintes 26/09/2024 12/10/2024
Marie-Galante 16/10/2024 30/10/2024
La Désirade 01/11/2024 11/11/2024

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :

Remerciements dans les articles utilisant les spécimens collectés :

"Une partie des [L'ensemble des] des spécimens étudiés dans cette étude provient de l'exploration naturaliste « La Planète Revisitée - Îles de Guadeloupe 2024 ». Cette mission a été organisée par le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) et l’Agence Régionale de la Biodiversité des Îles de Guadeloupe (ARBIG) en coopération avec l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et l’Université des Antilles (UA). Nous remercions les partenaires financeurs ainsi que les partenaires techniques qui ont facilité la réalisation des missions de terrain : le Fonds Européen pour le Développement Régional (FEDER), la région Guadeloupe, l’Agence Française pour le Développement (AFD), le Parc national de la Guadeloupe (PNG), l’Office national des forêts (ONF), le Conservatoire du Littoral (CdL), la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL), l’Office de l’eau, ainsi que les collectivités locales des Saintes, Marie-Galante et la Désirade."



Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

Les Saintes  (26/09/2024  -  12/10/2024)
Andres, Salomé (Géoréférencement, PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD))
Plongée bouteille - Photographie d'habitats - Collecte
Berlier, Louna (Polyvalence, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tamisage - Tri
Boiteux, Benoît ( Bénévole)
Logistique
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri
Cobo, Carmen (Malacologie, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution)
Collecte - Tri
Corbari, Laure (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Coordinatrice scientifique - Photographie
Dirberg, Guillaume (Géoréférencement, Indépendant)
Plongée bouteille - Photographie d'habitats - Collecte
Duris, Zdenek (Carcinologie, University of Ostrava)
Collecte - Tri
Fassio, Giulia (Malacologie, Sapienza Università di Roma)
Barcoding des mollusques
Floch, Nicolas (Artiste, Indépendant)
Photographie
Frutos, Inmaculada (Carcinologie, University of Lodz)
Tri
Gauche, Tatiana (Bioinformatique, Muséum national d'Histoire naturelle)
Gestion des données - Tri
Girard, Benjamin (Gestion administrative, Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Gouillieux, Benoit (Carcinologie, Station Marine d'Arcachon)
Plongée recycleur - Collecte
Gros, Olivier (Polyvalence, Université des Antilles et de la Guyane)
Collecte - Tri
Herbert, David (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Photographie des mollusques
Hourdez, Stéphane (Annélides, Centre National de la Recherche Scientifique)
Plongée recycleur - Collecte
Héros, Virginie (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri
Jacoby, E'Krame (Bioinformatique, Génoscope)
ATLASea : Saisie des prélèvements
Kantor, Yuri (Malacologie, Severtsov Institute of Ecology and Evolution)
Barcoding des mollusques
Koch, Milan (Carcinologie, University of Ostrava)
Collecte - Tri
Lamy, Dominique (Marin, Bénévole)
Collectes à la drague
Le Gall, Line (Algologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Plongée recycleur - Collecte
Le Gall, Michel (Pêche, Bénévole)
Collectes à la drague
Macpherson, Enrique (Carcinologie, Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Tri
Maestrati, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Photographie des mollusques
Marani, Gilberto ( Muséum national d'Histoire naturelle)
ATLASea : Photographie de Voucher
Maridakis, Clio (Algologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Martin-Lefèvre, Paula (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri
Menguy, Caroline (Bioinformatique, Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Merlet, Antoine (Photojournalisme, Indépendant)
Communication et média
Ortiz, Katia (Vétérinaire, Muséum national d'Histoire naturelle)
Plongée recycleur - Collecte - ATLASea
Parasram, Nadeshinie (Carcinologie, The University of the West Indies Barbados)
Collecte - Tri
Poulain, Julie ( Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Probert, Ian (Algologie, Station Biologique de Roscoff)
Rabiller, Michael (Pédagogie, Bénévole)
Responsable volet pédagogique - Tri
Sobonova, Anna (Carcinologie, University of Ostrava)
Collecte - Tri
Soubzmaigne, Sébastien (Polyvalence, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tamisage - Tri
Tan, Andy (Malacologie, University of Colorado Boulder)
Collecte - Barcoding des mollusques
Tan, Yu-Kai (Malacologie, University of Michigan)
Collecte - Barcoding des mollusques
Teodori, Emilie ( Génoscope)
ATLASea : Saisie des prélèvements
Vassard, Emmanuel (Polyvalence, Bénévole)
Plongée recycleur - Collecte
Warén, Anders (Malacologie, Swedish museum of Natural History)
Tri
Whaap, Rocky (Polyvalence, Bénévole)
Tamisage - Tri
Marie-Galante  (16/10/2024  -  30/10/2024)
Andres, Salomé (Géoréférencement, PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD))
Plongée bouteille - Photographie d'habitats - Collecte
Ashrafi, Hossein (Carcinologie, University of Ostrava)
Collecte - Tri
Boiteux, Benoît ( Bénévole)
Logistique
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri
Bourguignon, Priscillia (Polyvalence, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri
Carolina Rodriguez Flores, Paula (Carcinologie, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution)
Collecte - Tri
Chambard, Cyril (Polyvalence, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tamisage - Tri
Charles, Laurent (Malacologie, Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux)
Collecte - Tri
Chavance, Yann (Journalisme, Indépendant)
Communication et média
Chiappa, Giacomo (Malacologie, Sapienza Università di Roma)
Barcoding des mollusques
Corbari, Laure (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Coordinatrice scientifique - Photographie
Dirberg, Guillaume (Géoréférencement, Indépendant)
Plongée bouteille - Photographie d'habitats - Collecte
Duris, Zdenek (Carcinologie, University of Ostrava)
Collecte - Tri
Farhat, Sarah (Polyvalence, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri
Frutos, Inmaculada (Carcinologie, University of Lodz)
Tri
Gauche, Tatiana (Bioinformatique, Muséum national d'Histoire naturelle)
Gestion des données - Tri
Gouillieux, Benoit (Carcinologie, Station Marine d'Arcachon)
Plongée recycleur - Collecte
Gros, Olivier (Polyvalence, Université des Antilles et de la Guyane)
Collecte - Tri
Herbert, David (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Photographie des mollusques
Hourdez, Stéphane (Annélides, Centre National de la Recherche Scientifique)
Plongée recycleur - Collecte
Héros, Virginie (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri
Kantor, Yuri (Malacologie, Severtsov Institute of Ecology and Evolution)
Barcoding des mollusques
Lamy, Dominique (Marin, Bénévole)
Collectes à la drague
Langeneck, Joachim (Annélides, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare)
Tri
Le Gall, Line (Algologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Plongée recycleur - Collecte
Le Gall, Michel (Pêche, Bénévole)
Collectes à la drague
Lemarcis, Thomas (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Barcoding des mollusques
Lepareur, Fanny (Polyvalence, PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD))
Gestion des données - Collecte - Tri
Maniel, Grégoire (Polyvalence, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tamisage - Collecte - Tri
Parasram, Nadeshinie (Carcinologie, The University of the West Indies Barbados)
Collecte - Tri
Pascal, Pierre-Yves (Polyvalence, Université des Antilles et de la Guyane)
Plongée bouteille - Collecte
Rabiller, Michael (Pédagogie, Bénévole)
Responsable volet pédagogique - Tri
Rousseau, Florence (Algologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Sabroux, Romain (Carcinologie, University of Bristol)
Tri
Sobonova, Anna (Carcinologie, University of Ostrava)
Collecte - Tri
Soubzmaigne, Sébastien (Polyvalence, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tamisage - Tri
Tan, Yu-Kai (Malacologie, University of Michigan)
Collecte - Barcoding des mollusques
Van Weddingen, Mélanie ( Muséum national d'Histoire naturelle)
ATLASea : Photographie de Voucher
Vassard, Emmanuel (Polyvalence, Bénévole)
Plongée recycleur - Collecte
Warén, Anders (Malacologie, Swedish museum of Natural History)
Tri
Whaap, Rocky (Polyvalence, Bénévole)
Tamisage - Tri
La Désirade  (01/11/2024  -  11/11/2024)
Andres, Salomé (Géoréférencement, PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD))
Plongée bouteille - Photographie d'habitats - Collecte
Ashrafi, Hossein (Carcinologie, University of Ostrava)
Collecte - Tri
Boiteux, Benoît ( Bénévole)
Logistique
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri
Chavance, Yann (Journalisme, Indépendant)
Communication et média
Chiappa, Giacomo (Malacologie, Sapienza Università di Roma)
Barcoding des mollusques
Corbari, Laure (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Coordinatrice scientifique - Photographie
Cordonnier, Sébastien (Polyvalence, Université des Antilles et de la Guyane)
Plongée bouteille - Collecte
Dirberg, Guillaume (Géoréférencement, Indépendant)
Plongée bouteille - Photographie d'habitats - Collecte
Duris, Zdenek (Carcinologie, University of Ostrava)
Collecte - Tri
Frutos, Inmaculada (Carcinologie, University of Lodz)
Tri
Garel, Bruno (Polyvalence, Parc marin de Martinique)
Plongée recycleur - Collecte
Gros, Olivier (Polyvalence, Université des Antilles et de la Guyane)
Collecte - Tri
Herbert, David (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Photographie des mollusques
Hourdez, Stéphane (Annélides, Centre National de la Recherche Scientifique)
Plongée recycleur - Collecte
Héros, Virginie (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri
Lamy, Dominique (Marin, Bénévole)
Collectes à la drague
Le Gall, Line (Algologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Plongée recycleur - Collecte
Le Gall, Michel (Pêche, Bénévole)
Collectes à la drague
Leblond, Alice (Gestion administrative, Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Lepareur, Fanny (Polyvalence, PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD))
Gestion des données - Collecte - Tri
Maniel, Grégoire (Polyvalence, Muséum national d'Histoire naturelle)
Tamisage - Collecte - Tri
Pascal, Pierre-Yves (Polyvalence, Université des Antilles et de la Guyane)
Plongée bouteille - Collecte
Puillandre, Nicolas (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Barcoding des mollusques
Sabroux, Romain (Carcinologie, University of Bristol)
Tri
Sobonova, Anna (Carcinologie, University of Ostrava)
Collecte - Tri
Tan, Yu-Kai (Malacologie, University of Michigan)
Collecte - Barcoding des mollusques
Van Weddingen, Mélanie ( Muséum national d'Histoire naturelle)
ATLASea : Photographie de Voucher
Vassard, Emmanuel (Polyvalence, Bénévole)
Plongée recycleur - Collecte
Warén, Anders (Malacologie, Swedish museum of Natural History)
Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
IGM01 15°52,6'N 61°34,7'W 26/09/2024 1-6 m
IGM02 15°51,9'N 61°35,3'W 26/09/2024 1 m
IGD01 15°50,8'N 61°37,3'W 27/09/2024 20-25 m
IGD02 15°50,8'N 61°37,1'W 27/09/2024 21-24 m
IGD03 15°50,9'N 61°37,4'W 27/09/2024 7 m
IGD04 15°50,9'N 61°36'W 27/09/2024 13-15 m
IGH01 15°50,2'N 61°36,6'W 27/09/2024 21-0 m
IGS01 15°50,2'N 61°36,8'W 27/09/2024 13-23 m
IGR01 15°50,2'N 61°36,8'W 27/09/2024 17-34 m
IGR02 15°50,4'N 61°37,1'W 27/09/2024 16-22 m
IGH02 15°50,4'N 61°36,9'W 27/09/2024 17-0 m
IGR03 15°50,4'N 61°36,9'W 27/09/2024 0-17 m
IGD05 15°48,8'N 61°36,2'W 28/09/2024 50 m
IGD06 15°49,1'N 61°34'W 28/09/2024 55-53 m
IGB01 15°50'N 61°34,9'W 28/09/2024 23 m
IGD07 15°50'N 61°36,9'W 28/09/2024 40 m
IGR04 15°50'N 61°34,9'W 28/09/2024 3-30 m
IGS02 15°50'N 61°34,9'W 28/09/2024 25-27 m
IGH03 15°50'N 61°35'W 28/09/2024 34-19 m
IGR06 15°50'N 61°35'W 28/09/2024 30-19 m
IGM03 15°51,6'N 61°36,1'W 28/09/2024 0-4 m
IGM04 15°52,4'N 61°34,8'W 28/09/2024
IGR05 15°50'N 61°34,9'W 28/09/2024 1 m
IGD08 15°48,4'N 61°33,8'W 29/09/2024 74 m
IGD09 15°47,9'N 61°34,2'W 29/09/2024 92 m
IGD10 15°49,9'N 61°34,7'W 29/09/2024 38-39 m
IGM05 15°52,3'N 61°34,2'W 29/09/2024 0-2 m
IGR07 15°52,8'N 61°34,1'W 29/09/2024 10 m
IGS03 15°52,8'N 61°34,1'W 29/09/2024 10 m
IGD11 15°50,2'N 61°34,8'W 29/09/2024 35 m
IGH04 15°52,7'N 61°34,1'W 29/09/2024 12-7 m
IGB02 15°52,8'N 61°34,1'W 29/09/2024 10 m
IGR09 15°51,9'N 61°35,9'W 29/09/2024 15-23 m
IGR08 15°51,9'N 61°35,9'W 29/09/2024 3-17 m
IGS04 15°51,9'N 61°35,9'W 29/09/2024 9 m
IGH05 15°51,9'N 61°36'W 29/09/2024 13-0 m
IGD12 15°49,1'N 61°29,1'W 30/09/2024 80 m
IGD13 15°49,2'N 61°29,7'W 30/09/2024 75 m
IGH06 15°52,4'N 61°34,2'W 30/09/2024 0-4 m
IGD14 15°52,1'N 61°33,1'W 30/09/2024 48 m
IGM06 15°51,2'N 61°38,9'W 30/09/2024 0-4 m
IGM07 15°51,2'N 61°37,3'W 30/09/2024 0-5 m
IGH07 15°52,8'N 61°35,2'W 30/09/2024 30-5 m
IGR11 15°52,8'N 61°35,2'W 30/09/2024 12-17 m
IGB03 15°52,8'N 61°35,1'W 30/09/2024 16 m
IGR10 15°52,8'N 61°35,1'W 30/09/2024 16 m
IGS05 15°52,8'N 61°35,1'W 30/09/2024 16 m
IGR12 15°52,4'N 61°34,7'W 30/09/2024 1 m
IGR13 15°52,5'N 61°34,7'W 30/09/2024 2-5 m
IGD15 15°54,4'N 61°33,1'W 01/10/2024 48 m
IGM08 15°51,4'N 61°34,8'W 01/10/2024 0-5 m
IGD16 15°52,4'N 61°35,9'W 01/10/2024 20 m
IGP01 15°53'N 61°34,6'W 01/10/2024 15 m
IGB04 15°51,4'N 61°34,1'W 01/10/2024 41 m
IGR14 15°51,4'N 61°34,1'W 01/10/2024 41 m
IGS06 15°51,4'N 61°34,1'W 01/10/2024 41 m
IGD17 15°52,1'N 61°35,6'W 01/10/2024 15-20 m
IGN01 15°50,4'N 61°38,2'W 01/10/2024 15 m
IGH08 15°50,5'N 61°37,8'W 01/10/2024 26-0 m
IGR16 15°50,5'N 61°37,8'W 01/10/2024 26-4 m
IGP02 15°52,5'N 61°36'W 01/10/2024 20-5 m
IGH09 15°50,8'N 61°38,8'W 01/10/2024 15-0 m
IGR17 15°50,8'N 61°38,8'W 01/10/2024 15-4 m
IGR15 15°52,5'N 61°33,9'W 01/10/2024 7-12 m
IGS07 15°52,5'N 61°33,9'W 01/10/2024 7-12 m
IGN02 15°50,4'N 61°38,2'W 02/10/2024 19 m
IGN03 15°50,3'N 61°38'W 02/10/2024 23 m
IGD18 15°50,1'N 61°38,1'W 02/10/2024 37 m
IGB05 15°52,8'N 61°35,4'W 02/10/2024 30 m
IGR18 15°52,8'N 61°35,4'W 02/10/2024 20-30 m
IGS08 15°52,8'N 61°35,4'W 02/10/2024 30 m
IGH10 15°52,7'N 61°36'W 02/10/2024 26-1 m
IGH11 15°52,7'N 61°35,8'W 02/10/2024 8-1 m
IGR20 15°52,7'N 61°36'W 02/10/2024 27 m
IGR21 15°52,7'N 61°35,8'W 02/10/2024 26-1 m
IGD19 15°49,9'N 61°38,5'W 02/10/2024 44 m
IGM09 15°52,7'N 61°35,6'W 02/10/2024 0 m
IGB06 15°52,7'N 61°35,9'W 02/10/2024 6 m
IGR19 15°52,7'N 61°35,9'W 02/10/2024 4-6 m
IGS09 15°52,7'N 61°35,9'W 02/10/2024 6 m
IGD20 15°52,9'N 61°36,1'W 02/10/2024 38 m
IGD21 15°51,5'N 61°40,7'W 03/10/2024 83 m
IGD22 15°51,5'N 61°40,5'W 03/10/2024 74 m
IGM10 15°51,7'N 61°38,7'W 03/10/2024 0-7 m
IGD23 15°51,4'N 61°40'W 03/10/2024 38 m
IGR22 15°54,1'N 61°39,3'W 03/10/2024 15-70 m
IGS10 15°54,1'N 61°39,3'W 03/10/2024 68-70 m
IGH12 15°54,1'N 61°39,3'W 03/10/2024 17-30 m
IGH13 15°52,2'N 61°37,9'W 03/10/2024 13-6 m
IGR24 15°52,2'N 61°37,9'W 03/10/2024 13-6 m
IGB07 15°52,4'N 61°37,6'W 03/10/2024 8 m
IGR23 15°52,4'N 61°37,6'W 03/10/2024 3-9 m
IGS11 15°52,4'N 61°37,6'W 03/10/2024 8 m
IGM11 15°51,8'N 61°35,9'W 03/10/2024 1 m
IGN04 15°51'N 61°37,1'W 03/10/2024 16 m
IGN05 15°51,1'N 61°37,2'W 03/10/2024 12 m
IGN06 15°50,9'N 61°37,4'W 03/10/2024 10 m
IGN07 15°50,8'N 61°37,4'W 03/10/2024 14 m
IGN08 15°50,9'N 61°37,4'W 04/10/2024 8 m
IGN09 15°50,7'N 61°37,5'W 04/10/2024 12-16 m
IGN10 15°50,6'N 61°37,6'W 04/10/2024 15 m
IGD24 15°51,7'N 61°40,9'W 04/10/2024 92 m
IGR28 15°51,1'N 61°40'W 04/10/2024
IGS12 15°51,1'N 61°40'W 04/10/2024
IGB08 15°50,9'N 61°39,1'W 04/10/2024 15 m
IGH14 15°50,9'N 61°39,1'W 04/10/2024 29-12 m
IGR25 15°50,9'N 61°39,1'W 04/10/2024 29-12 m
IGD25 15°52,5'N 61°39,2'W 04/10/2024 40 m
IGD26 15°51,8'N 61°38,6'W 04/10/2024 19 m
IGM12 15°52,7'N 61°35,7'W 04/10/2024 0-5 m
IGM13 15°52,5'N 61°35,9'W 04/10/2024 0-5 m
IGR29 15°51,1'N 61°40'W 04/10/2024 0-7 m
IGS13 15°51,1'N 61°40'W 04/10/2024 7 m
IGB09 15°52,5'N 61°35,5'W 04/10/2024 5 m
IGH15 15°52,5'N 61°35,5'W 04/10/2024 8-2 m
IGR27 15°52,5'N 61°35,5'W 04/10/2024 8-2 m
IGN11 15°52,8'N 61°39'W 05/10/2024 40 m
IGD27 15°54,9'N 61°36,4'W 05/10/2024 52 m
IGB10 15°49,5'N 61°35,4'W 05/10/2024 40-43 m
IGR30 15°49,5'N 61°35,4'W 05/10/2024 40-43 m
IGS14 15°49,5'N 61°35,4'W 05/10/2024 40-43 m
IGH16 15°52,9'N 61°34,5'W 05/10/2024 10-0 m
IGM14 15°52,4'N 61°34,1'W 05/10/2024 0-3 m
IGH17 15°53'N 61°34,4'W 05/10/2024 10-0 m
IGH18 15°52,6'N 61°34'W 05/10/2024 10-0 m
IGD28 15°52,8'N 61°35,7'W 05/10/2024 14 m
IGH19 15°52,5'N 61°34'W 05/10/2024 10-0 m
IGD29 15°52,8'N 61°35,1'W 05/10/2024 14 m
IGH20 15°52'N 61°34,4'W 05/10/2024 10-0 m
IGH21 15°51,5'N 61°34,6'W 05/10/2024 10-0 m
IGH22 15°51,4'N 61°34,9'W 05/10/2024 10-0 m
IGH23 15°51,2'N 61°35,9'W 05/10/2024 10-0 m
IGH24 15°51,5'N 61°36,4'W 05/10/2024 10-0 m
IGB11 15°52,3'N 61°34'W 05/10/2024 6-7 m
IGR31 15°52,3'N 61°34'W 05/10/2024 6-7 m
IGS15 15°52,3'N 61°34'W 05/10/2024 6-7 m
IGH25 15°51,8'N 61°35,7'W 05/10/2024 10-0 m
IGH26 15°52,6'N 61°35,1'W 05/10/2024 10-0 m
IGN12 15°52,5'N 61°39,6'W 06/10/2024 64-86 m
IGN13 15°52,8'N 61°39,3'W 06/10/2024 52 m
IGD30 15°51,6'N 61°39,2'W 06/10/2024 30 m
IGD31 15°51,2'N 61°39'W 06/10/2024 13 m
IGM15 15°51,2'N 61°35,7'W 06/10/2024 0-5 m
IGR34 15°52,7'N 61°36'W 06/10/2024 7-28 m
IGR36 15°50,8'N 61°35,5'W 06/10/2024 13-22 m
IGB12 15°49,9'N 61°37'W 06/10/2024 42 m
IGR32 15°49,9'N 61°37'W 06/10/2024 42 m
IGS16 15°49,9'N 61°37'W 06/10/2024 42 m
IGR35 15°50,6'N 61°35,5'W 06/10/2024 22-0 m
IGH27 15°50,6'N 61°35,5'W 06/10/2024 22-0 m
IGD32 15°52,3'N 61°37,4'W 06/10/2024 18 m
IGM16 15°51,4'N 61°36,2'W 06/10/2024 0-5 m
IGR37 15°50,5'N 61°35,4'W 06/10/2024 13-0 m
IGH28 15°50,6'N 61°35,5'W 06/10/2024 14-0 m
IGB13 15°49,9'N 61°35,2'W 06/10/2024 8-9 m
IGR33 15°49,9'N 61°35,2'W 06/10/2024 8-9 m
IGS17 15°49,9'N 61°35,2'W 06/10/2024 6-7 m
IGD33 15°55,1'N 61°29'W 07/10/2024 230 m
IGR40 15°49,9'N 61°35,9'W 07/10/2024 8-16 m
IGH29 15°50,1'N 61°35,9'W 07/10/2024 17-0 m
IGM17 15°50,1'N 61°35,6'W 07/10/2024 0-3 m
IGB14 15°49,6'N 61°35,2'W 07/10/2024 42 m
IGR38 15°49,6'N 61°35,2'W 07/10/2024 42 m
IGS18 15°49,6'N 61°35,2'W 07/10/2024 42 m
IGN14 15°52'N 61°33,5'W 07/10/2024 40 m
IGD34 15°51,7'N 61°34,2'W 07/10/2024 12 m
IGM18 15°50,2'N 61°35,8'W 07/10/2024 0-5 m
IGD35 15°51,4'N 61°34,8'W 07/10/2024 8 m
IGR41 15°53'N 61°34,2'W 07/10/2024 7-15 m
IGH30 15°52,9'N 61°34,3'W 07/10/2024 12-0 m
IGB15 15°53'N 61°34,3'W 07/10/2024 3-4 m
IGR39 15°53'N 61°34,3'W 07/10/2024 3-4 m
IGS19 15°53'N 61°34,3'W 07/10/2024 3-4 m
IGD36 15°51,2'N 61°36'W 08/10/2024 8 m
IGD37 15°50,4'N 61°36,5'W 08/10/2024 26 m
IGD38 15°51'N 61°36'W 08/10/2024 8 m
IGM19 15°51,8'N 61°36'W 08/10/2024 0-6 m
IGH31 15°51,7'N 61°34,3'W 08/10/2024 31-10 m
IGR44 15°51,6'N 61°34,2'W 08/10/2024 31-7 m
IGB16 15°53,1'N 61°30,1'W 08/10/2024 42 m
IGR42 15°53,1'N 61°30,1'W 08/10/2024 42 m
IGS20 15°53,1'N 61°30,1'W 08/10/2024 42 m
IGD39 15°51,4'N 61°34,8'W 08/10/2024 8 m
IGN15 15°51,3'N 61°36,1'W 08/10/2024 3-5 m
IGH32 15°51,6'N 61°34,5'W 08/10/2024 12-7 m
IGR45 15°51,6'N 61°34,4'W 08/10/2024 11-12 m
IGB17 15°53'N 61°34,2'W 08/10/2024 2-8 m
IGR43 15°53'N 61°34,2'W 08/10/2024 2-8 m
IGS21 15°53'N 61°34,2'W 08/10/2024 2-8 m
IGN16 15°50,9'N 61°37,5'W 09/10/2024 5 m
IGD40 15°50,6'N 61°37,4'W 09/10/2024 25-28 m
IGD41 15°50,6'N 61°37,1'W 09/10/2024 23 m
IGD42 15°50,7'N 61°36,9'W 09/10/2024 25 m
IGP03 15°52,3'N 61°37,6'W 09/10/2024 10 m
IGR46 15°53,1'N 61°30,1'W 09/10/2024 42 m
IGS22 15°53,1'N 61°30,1'W 09/10/2024 42 m
IGD43 15°51,6'N 61°37,4'W 09/10/2024 3-5 m
IGH33 15°50,9'N 61°36,7'W 09/10/2024 22-15 m
IGR48 15°50,9'N 61°36,7'W 09/10/2024 22-15 m
IGM20 15°52,7'N 61°36'W 09/10/2024 0-6 m
IGH34 15°52,5'N 61°34,1'W 09/10/2024 14-2 m
IGR49 15°52,5'N 61°34,1'W 09/10/2024 14-2 m
IGM21 15°51,9'N 61°35,4'W 09/10/2024 0-2 m
IGB18 15°50,5'N 61°37,1'W 09/10/2024 7-9 m
IGR47 15°50,5'N 61°37,1'W 09/10/2024 7-9 m
IGS23 15°50,5'N 61°37,1'W 09/10/2024 7-9 m
IGN17 15°52,3'N 61°37,7'W 10/10/2024 4-5 m
IGN18 15°51,2'N 61°37,2'W 10/10/2024 3 m
IGD44 15°51,2'N 61°37,2'W 10/10/2024 6 m
IGD45 15°51,1'N 61°37,3'W 10/10/2024 6-7 m
IGD46 15°51,8'N 61°38,4'W 10/10/2024 9-13 m
IGB19 15°52,3'N 61°38,2'W 10/10/2024 18-23 m
IGR50 15°52,3'N 61°38,2'W 10/10/2024 18-23 m
IGS24 15°52,3'N 61°38,2'W 10/10/2024 18-23 m
IGH35 15°51,7'N 61°37,3'W 10/10/2024 22-10 m
IGR52 15°51,7'N 61°37,3'W 10/10/2024 22-10 m
IGM22 15°52,2'N 61°38'W 10/10/2024 0-5 m
IGUAM02 15°52,4'N 61°34,2'W 10/10/2024 1-2 m
IGH36 15°52,2'N 61°35,5'W 10/10/2024 14-3 m
IGR53 15°52,2'N 61°35,5'W 10/10/2024 14-3 m
IGUAM01 15°52,6'N 61°34,8'W 10/10/2024 1-3 m
IGB20 15°53'N 61°34,8'W 10/10/2024 13-17 m
IGR51 15°53'N 61°34,8'W 10/10/2024 13-17 m
IGS25 15°53'N 61°34,8'W 10/10/2024 13-17 m
IGR54 15°52,9'N 61°34,5'W 10/10/2024 5-10 m
IGD47 15°52'N 61°36,1'W 11/10/2024 24 m
IGD48 15°52,3'N 61°35,7'W 11/10/2024 19-6 m
IGB21 15°51,7'N 61°38,8'W 11/10/2024 10-12 m
IGR55 15°51,7'N 61°38,8'W 11/10/2024 5-18 m
IGS26 15°51,7'N 61°38,8'W 11/10/2024 10-12 m
IGH37 15°51,7'N 61°38,8'W 11/10/2024 22-4 m
