KANAMECO 2024


General information

Leg

  • Collectes embarquées

Heads of mission

Date and place of departure

Date and place of arrival

Ship

Goal

Description


List of photos

List of participants

Améziane, Nadia (Systématique des échinodermes, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Champilou, Nadège (Géologie, Service Géologique de Nouvelle-Calédonie)
Collecte - Tri
Erasito, Charlène (Macro-écologie, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Collecte - Tri
Laguionie, Claire (Biologie évolutive, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Lozouet, Pierre (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Perrin, Marie-Eve (Sciences Humaines et Sociales )
Collecte - Tri
Pica, Daniela (Systématique des cnidaires, Stazione Zoologica Anton Dohrn)
Collecte - Tri
Puillandre, Nicolas (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Tongboonkua, Pakorn (Ichtyologie, Institute of Oceanography National Taiwan University)
Collecte - Tri

Stations map



List of stations

Map Station/Gathering Date Depths Altitudes Method of capture
CP5447 14/03/2024 465-461 m Chalut à perche
DW5446 14/03/2024 14-14 m Drague Warén
DW5448 14/03/2024 489-532 m Drague Warén
DW5449 14/03/2024 601-628 m Drague Warén
CP5453 15/03/2024 235-348 m Chalut à perche
DW5450 15/03/2024 616-652 m Drague Warén
DW5451 15/03/2024 232-321 m Drague Warén
DW5452 15/03/2024 370-365 m Drague Warén
DW5454 15/03/2024 330-316 m Drague Warén
CP5456 16/03/2024 221-448 m Chalut à perche
CP5457 16/03/2024 365-355 m Chalut à perche
CP5458 16/03/2024 374-428 m Chalut à perche
CP5459 16/03/2024 636-627 m Chalut à perche
DW5455 16/03/2024 609-631 m Drague Warén
CP5461 17/03/2024 566-589 m Chalut à perche
CP5462 17/03/2024 273-263 m Chalut à perche
DW5460 17/03/2024 548-516 m Drague Warén
CP5466 18/03/2024 221-334 m Chalut à perche
CP5467 18/03/2024 365-556 m Chalut à perche
CP5468 18/03/2024 506-721 m Chalut à perche
DW5463 18/03/2024 483-594 m Drague Warén
DW5464 18/03/2024 514-668 m Drague Warén
DW5465 18/03/2024 500-503 m Drague Warén
CP5469 19/03/2024 580-932 m Chalut à perche
CP5470 19/03/2024 845 m Chalut à perche
CP5471 19/03/2024 377-796 m Chalut à perche
CP5473 20/03/2024 568-680 m Chalut à perche
DW5472 20/03/2024 628-684 m Drague Warén
CP5474 21/03/2024 546-887 m Chalut à perche
CP5475 21/03/2024 605-736 m Chalut à perche
CP5477 21/03/2024 437-418 m Chalut à perche
DW5476 21/03/2024 433-518 m Drague Warén
DW5478 21/03/2024 488-534 m Drague Warén
DW5479 21/03/2024 597-708 m Drague Warén
CP5484 22/03/2024 269-298 m Chalut à perche
DW5480 22/03/2024 511-123 m Drague Warén
DW5481 22/03/2024 482-143 m Drague Warén
DW5482 22/03/2024 940-1117 m Drague Warén
DW5483 22/03/2024 267-282 m Drague Warén
DW5485 22/03/2024 364-360 m Drague Warén
CP5486 23/03/2024 361-364 m Chalut à perche
CP5488 23/03/2024 594-604 m Chalut à perche
CP5490 23/03/2024 520-727 m Chalut à perche
DW5487 23/03/2024 592-591 m Drague Warén
DW5489 23/03/2024 722-740 m Drague Warén
DW5491 23/03/2024 915-907 m Drague Warén
DW5492 23/03/2024 945-982 m Drague Warén
DW5493 25/03/2024 692-960 m Drague Warén
DW5494 25/03/2024 724-954 m Drague Warén
DW5495 25/03/2024 532-598 m Drague Warén
CP5496 26/03/2024 490-615 m Chalut à perche
CP5499 26/03/2024 614-971 m Chalut à perche
CP5500 26/03/2024 578-892 m Chalut à perche
CP5501 26/03/2024 835-1073 m Chalut à perche
CP5502 26/03/2024 1038-1110 m Chalut à perche
DW5497 26/03/2024 653-883 m Drague Warén
DW5498 26/03/2024 923-204 m Drague Warén
CP5503 27/03/2024 506-725 m Chalut à perche
CP5504 27/03/2024 800-824 m Chalut à perche
CP5506 27/03/2024 294-293 m Chalut à perche
DW5505 27/03/2024 290-289 m Drague Warén
DW5507 27/03/2024 406-390 m Drague Warén
DW5508 27/03/2024 502-485 m Drague Warén
CP5512 28/03/2024 300-313 m Chalut à perche
CP5514 28/03/2024 308-313 m Chalut à perche
DW5509 28/03/2024 598-574 m Drague Warén
DW5510 28/03/2024 344-345 m Drague Warén
DW5511 28/03/2024 301-311 m Drague Warén
DW5513 28/03/2024 306-290 m Drague Warén
DW5515 28/03/2024 681-661 m Drague Warén
CP5519 29/03/2024 509-485 m Chalut à perche
CP5520 29/03/2024 508-481 m Chalut à perche
DW5516 29/03/2024 768-750 m Drague Warén
DW5517 29/03/2024 892-882 m Drague Warén
DW5518 29/03/2024 531-602 m Drague Warén

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports