Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 797
Position
Coordonnées début : 49° 10' S, 71° 57' E Coordonnées fin : 49° 10' S, 71° 55' E
Sonde début : 724 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 04/06/00 16:25 Date fin : 04/06/00 16:55
Ligne filée : 800 Angle :
Profondeur début : 350 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8017 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8025 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8018 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8019 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8020 | Restreint | 24 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8524 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8525 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8526 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8527 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8528 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8822 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9364 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9365 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9366 | Restreint | 15 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9367 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9368 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9369 | Restreint | 16 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9828 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |