Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo30
Station / Collecte : 796
Position
Coordonnées début : 48° 49' S, 71° 22' E Coordonnées fin : 48° 48' S, 71° 20' E
Sonde début : 1291 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 04/06/00 00:30 Date fin : 04/06/00 01:00
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 7995 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7996 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9475 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9476 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7992 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7993 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7994 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8574 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8575 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8576 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8577 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8920 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8921 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8922 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9477 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9478 | Restreint | 15 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9479 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9480 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9481 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9482 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9483 | Restreint | 5 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9779 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |