Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo29
Station / Collecte : 748
Position
Coordonnées début : 49° 14' S, 72° 57' E Coordonnées fin : 49° 14' S, 72° 54' E
Sonde début : 2390 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 18/05/00 02:10 Date fin : 18/05/00 02:40
Ligne filée : 800 Angle :
Profondeur début : 350 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8415 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7815 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7816 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7963 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8070 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8071 | Restreint | 31 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8072 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8386 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8387 | Restreint | 33 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8416 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8417 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9093 | Restreint | 53 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9094 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9095 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9096 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9097 | Restreint | 13 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |