Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo28
Station / Collecte : 746
Position
Coordonnées début : 50° 10' S, 73° 50' E Coordonnées fin : 50° 9' S, 73° 48' E
Sonde début : 744 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 06/02/00 23:10 Date fin : 06/02/00 23:40
Ligne filée : 150 Angle :
Profondeur début : 50 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8401 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8402 | Restreint | 34 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8140 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8141 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8142 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8143 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8397 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8398 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8399 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8400 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9424 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9425 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9426 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9427 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9428 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9429 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9430 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9431 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9432 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9711 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9835 | Restreint | 4 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |