Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo28
Station / Collecte : 744
Position
Coordonnées début : 50° 10' S, 73° 50' E Coordonnées fin : 50° 11' S, 73° 51' E
Sonde début : 744 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 06/02/00 21:40 Date fin : 06/02/00 22:10
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8837 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7956 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7957 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8810 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8811 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8812 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8813 | Restreint | 23 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8834 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8835 | Restreint | 19 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8836 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9484 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9485 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9486 | Restreint | 12 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9487 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9488 | Restreint | 51 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9489 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9490 | Restreint | 6 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |