Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo27
Station / Collecte : 730
Position
Coordonnées début : 48° 10' S, 71° 44' E Coordonnées fin : 48° 10' S, 71° 46' E
Sonde début : 1500 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 01/02/00 03:10 Date fin : 01/02/00 03:40
Ligne filée : 250 Angle :
Profondeur début : 100 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 7873 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6209 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6210 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6211 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6212 | Restreint | 53 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6250 | Restreint | 39 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6251 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6252 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6253 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6255 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6256 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6257 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6258 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6259 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6260 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6261 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7874 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7875 | Restreint | 4 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 9875 | Restreint | 2 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |