Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo19
Station / Collecte : 512
Position
Coordonnées début : 49° 35' S, 71° 17' E Coordonnées fin : 49° 36' S, 71° 19' E
Sonde début : 647 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 20/04/99 21:00 Date fin : 20/04/99 21:30
Ligne filée : 50 Angle :
Profondeur début : 10 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 4811 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4812 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4813 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4814 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4815 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4884 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4885 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4886 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4887 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4888 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4889 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4890 | Restreint | 4 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 4960 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 4961 | Restreint | 4 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |