Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo19
Station / Collecte : 511
Position
Coordonnées début : 49° 34' S, 71° 13' E Coordonnées fin : 49° 35' S, 71° 15' E
Sonde début : 635 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 20/04/99 20:15 Date fin : 20/04/99 20:45
Ligne filée : 150 Angle :
Profondeur début : 50 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 4945 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4946 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4947 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4948 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4949 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4950 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4951 | Restreint | 15 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4952 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4953 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4955 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4956 | Restreint | 2 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 4954 | Restreint | 3 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |