Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo1
Station / Collecte : 2
Position
Coordonnées début : 50° 19' S, 73° 0' E Coordonnées fin : 50° 19' S, 72° 58' E
Sonde début : 550 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 10/02/98 07:45 Date fin : 10/02/98 08:10
Ligne filée : 550 Angle :
Profondeur début : 330 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 1 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 11 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 12 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 13 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 2 | Restreint | 26 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 3 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4 | Restreint | 24 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 6 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9 | Restreint | 22 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9927 | Restreint | 29 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9928 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9929 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9930 | Restreint | 99 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 7722 | Restreint | 3 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Cherel | Yves | |
| Duhamel | Guy | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pruvost | Patrice | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Woutters | Antoine | |