Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo1
Station / Collecte : 28
Position
Coordonnées début : 50° 17' S, 73° 59' E Coordonnées fin : 50° 17' S, 73° 57' E
Sonde début : 750 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 12/02/98 09:05 Date fin : 12/02/98 09:35
Ligne filée : 550 Angle :
Profondeur début : 265 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10057 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10058 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10059 | Restreint | 27 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10060 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10061 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10062 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10063 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10064 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 218 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 219 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 220 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 221 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 222 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 223 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 224 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 225 | Restreint | 5 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Cherel | Yves | |
| Duhamel | Guy | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pruvost | Patrice | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Woutters | Antoine | |